- Spessore
- 18 mm
- Altezza
- 54,3 mm
- EAN
- 5907504096858
Disponibile
Codice di primo equipaggiamentoPEUGEOT
Pastiglie freno, OE 425127 (PEUGEOT). 41 equivalenti compatibili di 26 marche, 18 disponibili a magazzino. Prezzi da 15,99 € a 35,99 €. Compatibile con PEUGEOT, RENAULT, CITROËN e altre 27 marche.
JAPKO 50003518,99 €
VALEO 30108118,99 €
HART 221 41215,99 €
I produttori associano ciascuno di questi ricambi al codice OE 425127. Prima i più economici disponibili, poi l'elenco completo ordinato per prezzo.
La tua auto
Scegli la tua auto e segneremo i ricambi compatibili.
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
18 disponibili ora, 23 non disponibili al momento. Ordinati per prezzo.
| Marca | Codice | EAN | Caratteristiche | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| HART | 221 412 | 5907504096858 | 18 mm · 54,3 mm | 15,99 € | Disponibile |
| JAPKO | 500035 | 8052553184524 | Assale anteriore · 18 mm · 105 mm · 55 mm · Bendix · 20905 | 18,99 € | Disponibile |
| VALEO | 301081 | 3276423010811 | Assale anteriore · BENDIX · senza viti/bulloni · 105 mm · 53,4 mm · 18 mm | 18,99 € | Disponibile |
| DELPHI | LP490 | 5012759302323 | D371-7261 · E1 90R-01881/523 · Bendix · con lamierino anticigolío · 0 · 20905 | 19,99 € | Disponibile |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1238 | — | 17,5 mm · 105 mm · 54,2 mm · Bendix | 19,99 € | Disponibile |
| GH | GH-413741 | 4251530834405 | BOSCH · 137 mm · 50,8 mm · 18,8 mm · 51 · 3 | 20,99 € | Disponibile |
| BOSCH | 0 986 461 763 | 3165143659946 | 0 · con lamierino anticigolío · 1987474028 · 1987474078 · 1987474362 · 1987474179 | 20,99 € | Disponibile |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0809 | — | Assale anteriore · 17,5 mm · 105 mm · 54,2 mm · Bendix | 20,99 € | Disponibile |
| FEBI BILSTEIN | 16192 | 4027816161929 | 105 mm · 54,6 mm · ECE R90 Approved · Assale anteriore · 17,5 mm · 0 | 20,99 € | Disponibile |
| GH | GH-413920 | 4251530834481 | BENDIX · 0 · 54,3 mm · 105 mm · 18 mm | 21,99 € | Disponibile |
| GH | GH-413750 | 4251530834412 | BOSCH · 137 mm · 51,5 mm · 18,8 mm · 51 · 7 | 21,99 € | Disponibile |
| JP GROUP | 4163602810 | 5710412530808 | Assale anteriore · Bendix · 54,3 mm · 105 mm · 18 mm · 3 | 21,99 € | Disponibile |
| DELPHI | LP696 | 5012759305126 | E1 90R-01881/522 · Bendix · senza lamierino anticigolío · 0 · 20905 · 20906 | 21,99 € | Disponibile |
| BOSCH | 0 986 469 860 | 3165143727478 | 0 · con lamierino anticigolío · 1987474028 · 1987474038 · 1987474072 · 1987474078 | 23,99 € | Disponibile |
| TRW | GDB327 | 3322936403272 | BENDIX · 0 · E1 90R 01024/004 · 54,3 mm · 105 mm · 18 mm | 24,99 € | Disponibile |
| ABE | C1P005ABE | 5900427189560 | BENDIX · 0 · 54,3 mm · 18 mm · Assale anteriore · 105 mm | 27,99 € | Disponibile |
| TEXTAR | 2090603 | 4019722069987 | 105,3 mm · 53,9 mm · 18 mm · 0 · 4 per asse · 0 | 33,99 € | Disponibile |
| FERODO | FDB393 | 5016687022575 | Bendix · 2 per asse · 0 · 105 mm · 55 mm · 18 mm | 33,99 € | Disponibile |
| Marca | Codice | EAN | Caratteristiche | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| FOMAR Friction | FO 529481 | — | BENDIX · 17,6 mm · 92,2 mm · 53,6 mm · 0 · 200 mm | 15,99 € | Non disponibile |
| TOMEX Brakes | TX 10-341 | 5906485550403 | Assale anteriore · 18 mm · 105 mm · 54,3 mm · 4 per asse · 0 | 15,99 € | Non disponibile |
| VALEO | 301081A | 3276428230214 | Assale anteriore · BENDIX · senza viti/bulloni · 105,5 mm · 54,3 mm · 17,7 mm | 16,99 € | Non disponibile |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0945 | — | Assale posteriore · 18 mm · 105 mm · 54,9 mm · 0 · Bendix | 17,99 € | Non disponibile |
| VALEO | 302650 | 3276423026508 | Assale anteriore · BENDIX · 92,2 mm · 53,7 mm · 17,4 mm · 2 | 19,99 € | Non disponibile |
| HART | 223 792 | 5907643050995 | 18 mm · 54,3 mm | 19,99 € | Non disponibile |
| SAMKO | 5SP271 | 8032532057834 | 205 mm · BENDIX · 18 mm · 54,3 mm · 2 per asse · 105 mm | 19,99 € | Non disponibile |
| RAP BRAKES | R-P1072 | 5902701020712 | Assale anteriore · 18 mm · 105 mm · 54,3 mm · BENDIX · 0 | 19,99 € | Non disponibile |
| VALEO | 598081 | 3276425980815 | Assale anteriore · BENDIX · 105 mm · 54,4 mm · 18 mm · 2 | 20,99 € | Non disponibile |
| SKF | VKBP 80352 E | 7316581300440 | 4 · Bendix · 3 · 54 mm · 18 mm · 20905 | 21,99 € | Non disponibile |
| LPR | 05P271 | 8032532057834 | BENDIX · 205 mm · 18 mm · 105 mm · 54,3 mm · 2 per asse | 21,99 € | Non disponibile |
| JURID | 571525J | 3306435015310 | Bendix · 4 per asse · 50 · 105 mm · 55 mm · 55 mm | 22,99 € | Non disponibile |
| BLUE PRINT | ADP154231 | 5057746100421 | 105 mm · 55 mm · ECE R90 Approved · Assale anteriore · 18 mm · 0 | 24,99 € | Non disponibile |
| MAGNETI MARELLI | 363916060372 | 8001063698441 | BENDIX · 20905 · 105 mm · 54,3 mm · 18 mm · 3 | 24,99 € | Non disponibile |
| ASHIKA | 50-00-0035 | 8052553184517 | Assale anteriore · 18 mm · 105 mm · 55 mm · Bendix · 20905 | 26,99 € | Non disponibile |
| ATE | 13.0460-3962.2 | 4006633277150 | 105,0 mm · 54,0 mm · 18,0 mm · 1 · 50 · Bendix | 29,99 € | Non disponibile |
| JURID | 571332J | 3306435012258 | Bendix · 2 per asse · 0 · 105 mm · 55 mm · 55 mm | 29,99 € | Non disponibile |
| ASHIKA | 50-00-0639 | 8052553296463 | 18 mm · 105 mm · 55 mm · 0 · Bendix · 21061 | 30,99 € | Non disponibile |
| BENDIX Braking | BPD1538 | 4065586096690 | 105,3 mm · 53,9 mm · 18 mm · 0 · 4 per asse · 0 | 32,99 € | Non disponibile |
| BENDIX Braking | BPD1536 | 4065586096669 | 105,3 mm · 53,9 mm · 18 mm · 0 · 4 per asse · 0 | 33,99 € | Non disponibile |
| MAGNETI MARELLI | 363916060168 | 8001063975764 | BENDIX · 20906 · 105 mm · 54,3 mm · 18 mm · 3 | 34,99 € | Non disponibile |
| TEXTAR | 2090604 | 4019722170805 | 105,3 mm · 53,9 mm · 18 mm · 0 · 4 per asse · 0 | 34,99 € | Non disponibile |
| FTE | 9010057 | 3276429317082 | Assale anteriore · BENDIX · 105 mm · 54,4 mm · 18 mm · 2 | 35,99 € | Non disponibile |
OE 425127 è compatibile con le seguenti combinazioni marca/modello:
Scegli una marca per vedere i ricambi compatibili con OE 425127.
Il codice OE 425127 è un ricambio Pastiglie freno compatibile con PEUGEOT, RENAULT e altre marche. Disponibile da 26 marche, a partire da 15,99 €. Ogni riferimento incrociato elencato sotto corrisponde alla stessa specifica OE utilizzata dal produttore del veicolo.
I prezzi di Pastiglie freno OE 425127 variano da 15,99 € a 35,99 €, con 26 marche che offrono ricambi compatibili.
Il codice OE (equipaggiamento originale) 425127 è un riferimento del produttore per Pastiglie freno utilizzato per identificare le specifiche esatte di un ricambio montato durante la produzione del veicolo. Incrociando questo codice OE, puoi trovare 26 marche compatibili che corrispondono alle stesse specifiche — spesso a un prezzo inferiore rispetto all'originale. Tutti i ricambi elencati sopra sono verificati come compatibili con OE 425127.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza 1 [mm] | 155,2 |
| Spessore [mm] | 18,1 |
| Altezza 2 [mm] | 54,9 |
| Altezza [mm] | 102 |
| Altezza [mm] | 38,2 |
| Altezza [mm] | 39,1 |
| Altezza [mm] | 76,2 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | per condizioni d'impiego difficili |
| Larghezza imballaggio [cm] | 12,6 |
| Larghezza [mm] | 101,4 |
Altri codici di primo equipaggiamento collegati a 425127. Ognuno porta alla propria pagina di compatibilità e prezzi.
Qui compaiono solo codici dei costruttori di veicoli. Gli equivalenti degli altri produttori sono in “Ricambi compatibili”.
4–7 gg
Spedizione standard 9,99 €. Gratuita per ordini da 99,00 €.
99,00 €
Su ogni ordine da 99,00 €.
14 gg
Hai cambiato idea? Restituisci i ricambi non utilizzati entro 14 giorni dalla consegna.
Accettiamo PayPal, Visa, Mastercard e bonifico bancario.
OE 425127 è compatibile con i veicoli di PEUGEOT, RENAULT, CITROËN e con altri modelli compatibili elencati di seguito.
OE 425127 è un riferimento di equipaggiamento originale per un ricambio Pastiglie freno. Identifica le specifiche esatte del ricambio utilizzato dal produttore del veicolo.
I ricambi sostitutivi per OE 425127 costano tra 15,99 € e 35,99 €, a seconda della marca e delle specifiche.
VALEO, Dr!ve+, GH, HART, DELPHI offrono tutti ricambi sostitutivi compatibili per OE 425127.
OE 425127 è un riferimento di equipaggiamento originale utilizzato da PEUGEOT, CITROËN, RENAULT. I ricambi elencati di seguito sono alternative aftermarket e OEM-equivalenti di qualità, testate secondo la stessa specifica.