Olio motore COMLINE CO5W30LL-4
Olio motore COMLINE CO5W30LL-4. Compatibile con 817 modelli (ACURA, AUDI, BENTLEY +44).

La tua auto
Questo ricambio è adatto alla tua auto?
80,99 € Risparmi 20,00 € (25%)
- Consegna in 4–7 giorni lavorativi.
- Spedizione 9,99 €. Gratis da 99,00 €.
- Soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni
- Guadagna 60 punti su questo articolo
Specifiche. Dai dati del produttore.
- Marca
- COMLINE
- Categoria
- Olio motore
- Specifica secondo ACEA
- C2
- Specifica secondo ACEA
- C3
- Specifica secondo API
- SM
- Specifica secondo API
- CF
- Specifica secondo API
- SN
- Classe di viscosità secondo SAE
- 5W-30
- Capacità [litri]
- 4 l
- MPN
- CO5W30LL-4
- SKU
- 0421-CO5W30LL-4
- GTIN / EAN
- 5055590802072
- Contenuto della confezione
- 1x Olio motore
Codici OE. Nessun riferimento OEM trovato.
Auto compatibili. ACURA, AUDI, BENTLEY +44, 817 modelli.
Abbinamenti dai dati del produttore.
Tutte le marche (47) ACURA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, CUPRA, DACIA, DAIHATSU, DODGE, FIAT, GENESIS, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, IVECO, JAGUAR, JEEP, KIA, LAMBORGHINI, LAND ROVER, LEXUS, MAN, MAXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MG, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PERODUA, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, SAAB, SEAT, SKODA, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, UAZ, VAUXHALL, VW
Olio motore per AUDIOlio motore per BENTLEYOlio motore per BMWOlio motore per CHEVROLETOlio motore per CHRYSLEROlio motore per CITROËNOlio motore per CUPRAOlio motore per DACIAOlio motore per DAIHATSUOlio motore per DODGEOlio motore per FIATOlio motore per GENESISOlio motore per HONDAOlio motore per HYUNDAIOlio motore per INFINITIOlio motore per JAGUAROlio motore per JEEPOlio motore per KIAOlio motore per LAMBORGHINIOlio motore per LAND ROVEROlio motore per LEXUSOlio motore per MAZDAOlio motore per MERCEDES-BENZOlio motore per MGOlio motore per MINIOlio motore per MITSUBISHIOlio motore per NISSAN
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| ACURA | ||
| ACURA TSX (CL) | 2.4 Vtec | 2003–2008 |
| AUDI | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo | 1982–1990 |
| AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 Turbo | 1982–1991 |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V quattro, 2.3 E quattro, 2.5 TDI | 1990–1994 |
| AUDI 100 C4 Saloon (4A2) | 2.0 E 16V quattro, 2.3 E quattro, 2.5 TDI | 1990–1996 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 1.3 | 1978–1987 |
AUDIaltri 79 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.8 S quattro | 1986–1991 |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.0 20 V | 1987–1991 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TDI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI quattro, S1 quattro | 2010–2019 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TDI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, S1 quattro | 2011–2019 |
| AUDI A2 (8Z0) | 1.2 TDI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6 FSI | 2000–2005 |
| AUDI A3 (8L1) | 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, S3 quattro | 1996–2006 |
| AUDI A3 (8P1) | 1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S3 quattro | 2003–2013 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, S3 quattro | 2012–2020 |
| AUDI A3 Convertible (8P7) | 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TFSI | 2008–2013 |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.5 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, S3 quattro | 2013–2021 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.6 TDI quattro, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, S3 quattro | 2013–2021 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S3 quattro | 2004–2015 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.6 TDI quattro, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 45 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, RS3 quattro, S3 quattro | 2012–2021 |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro | 2009–2017 |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 45 TDI quattro, 50 TDI quattro | 2016– |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.6, 1.9 TDI, S4 quattro | 1994–2001 |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.6, RS4 quattro, S4 quattro | 1994–2002 |
| AUDI A4 B6 (8E2) | 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro | 2000–2005 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro | 2000–2005 |
| AUDI A4 B6 Convertible (8H7) | 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro | 2002–2009 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, RS4 quattro | 2004–2009 |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDi, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, RS4 quattro | 2004–2008 |
| AUDI A4 B7 Convertible (8HE) | 1.8 T, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 3.0 TDI quattro, RS4 quattro | 2002–2010 |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro | 2007–2017 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro | 2007–2017 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 30 TDI, 35 TDI, 50 TDI quattro | 2015– |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 30 TDI, 35 TDI, 50 TDI quattro | 2015– |
| AUDI A5 (8T3) | 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS5 quattro, S5 quattro | 2007–2017 |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 40 TDI, 40 TDI quattro, 45 TDI quattro | 2016– |
| AUDI A5 Convertible (8F7) | 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS5 quattro, S5 quattro | 2009–2017 |
| AUDI A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 40 TDI quattro, 50 TDI quattro | 2016– |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro | 2007–2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 40 TDI, 40 TDI quattro, 45 TDI quattro | 2016– |
| AUDI A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro | 2006–2011 |
| AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro | 2012–2018 |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro, 55 TDI Mild Hybrid quattro | 2018– |
| AUDI A6 C4 (4A2) | 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro | 1994–1998 |
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) | 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro | 1994–1998 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) | 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 3.0, 3.0 quattro, 4.2 quattro | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.8, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 3.0, 3.0 quattro, 4.2 quattro, RS6 plus quattro | 1997–2006 |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, RS6 quattro | 2004–2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, RS6 quattro | 2004–2011 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Hybrid, 2.0 TFSI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro | 2010–2019 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, RS6 performance quattro, RS6 quattro, S6 quattro | 2011–2019 |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018– |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid, 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018– |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.0 TFSI QUATTRO, RS7 performance quattro, RS7 quattro, S7 quattro | 2010–2019 |
| AUDI A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro, 45 TDI Mild Hybrid quattro, S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2017– |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8 quattro, 3.7, 4.2 quattro | 1994–2005 |
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) | 2.8 FSI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro | 2002–2010 |
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 TFSI hybrid, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 4.0 TFSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 TDI quattro, 6.3 W12 quattro, S8 plus quattro, S8 quattro | 2009–2019 |
| AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 50 TDI Mild Hybrid quattro, 60 TDI Mild Hybrid quattro, 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017– |
| AUDI ALLROAD C5 (4BH) | 4.2 V8 quattro | 2000–2005 |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.0 | 1980–1988 |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0, 2.3, 2.3 20V, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro | 1988–1996 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 30 TDI, 35 TDI quattro | 2016– |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, RS 2.5 quattro, RS performance 2.5 quattro | 2011–2020 |
| AUDI Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2018– |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2019– |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, SQ5 TDI quattro, SQ5 TFSI quattro | 2008–2019 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 35 TDI quattro, 40 TDI quattro, 45 TDI quattro, 50 TDI quattro, SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2016– |
| AUDI Q5 Van (8RB) | 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 SQ5 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro | 2008–2017 |
| AUDI Q5 Van (FYB, FYG) | 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2016– |
| AUDI Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.6 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 TDI quattro, 6.0 TDI quattro | 2006–2016 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI e-tron quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 45 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, SQ7 TDI quattro | 2015– |
| AUDI Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.6 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 TDI quattro, 6.0 TDI quattro | 2006–2016 |
| AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro, 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro, 3.0 TDI quattro, 4.0 SQ7 TDI quattro | 2015– |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018– |
| AUDI R8 (422, 423) | 4.2 FSI quattro, 5.2 FSI quattro | 2007–2016 |
| AUDI R8 (4S3, 4SP) | 5.2 FSI quattro | 2015– |
| AUDI R8 Spyder (427, 429) | 4.2 FSI quattro, 5.2 FSI, 5.2 FSI quattro | 2010–2016 |
| AUDI R8 Spyder (4S9, 4SR) | 5.2 FSI | 2016– |
| AUDI TT (8J3) | 1.8 TFSI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TTS quattro, 2.5 RS quattro, 3.2 V6 quattro | 2006–2015 |
| AUDI TT (8N3) | 1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro | 1998–2007 |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TTS quattro, 2.0 TTS TFSI quattro | 2014– |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TTS quattro, 2.5 RS quattro, 3.2 V6 quattro | 2007–2014 |
| AUDI TT Roadster (8N9) | 1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro | 1999–2007 |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TTS TFSI quattro | 2014– |
| AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro, 4.2 quattro | 1988–1994 |
BENTLEY
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| BENTLEY CONTINENTAL Convertible (3W, 394) | 4.0 AWD, 4.0 FLEX AWD, 4.0 GTC AWD | 2006–2018 |
| BENTLEY CONTINENTAL Coupe (3W, 393) | 4.0, 4.0 FLEX | 2003–2018 |
| BENTLEY FLYING SPUR (4W) | 4.0 FLEX, 4.0 V8, V8 S 4.0 | 2013– |
BMW
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| BMW 1 (E81) | 116 d | 2006–2012 |
| BMW 1 (E87) | 116 d, 120 i | 2003–2013 |
| BMW 1 (F20) | 114 d, 118 d, 120 d, 120 d xDrive, 120 i, 125 i, M 140 i | 2011–2019 |
| BMW 1 (F21) | 114 d, 118 d, 120 d, 120 d xDrive, 120 i, 125 i, M 140 i | 2011–2019 |
| BMW 1 Van (F20) | 120 d, 120 i | 2015–2019 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 d, 218 d xDrive, 220 d xDrive, 220 i | 2013–2021 |
| BMW 2 Convertible (F23) | 218 d, 218 i, 220 d | 2014–2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) | 218 d, 220 d, 225 d, M2 Competition | 2012–2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 214 d, 216 i, 218 d xDrive, 218 i, 220 d | 2014– |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i | 2014– |
| BMW 3 (E46) | 316 i | 1997–2005 |
| BMW 3 (E90) | 316 d, 318 i, 320 d xDrive, 330 xi, 335 i xDrive | 2004–2012 |
| BMW 3 (F30, F80) | 318 d, 318 d xDrive, 320 d, 320 i, 330 d xDrive, 330 i, 335 i, 340 i xDrive, ActiveHybrid, M3 Competition | 2011–2018 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) | 318 d, 318 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive | 2018– |
| BMW 3 Compact (E46) | 316 ti | 2001–2005 |
| BMW 3 Convertible (E93) | 320 d, 320 i, 330 i | 2006–2013 |
| BMW 3 Coupe (E46) | 330 Cd | 1998–2006 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive, 330 xi, 335 i xDrive | 2005–2013 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 d, 320 d xDrive, 320 i xDrive, 325 d, 328 i, 330 d, 330 i, 330 i xDrive, 335 d xDrive | 2012– |
| BMW 3 Touring (E91) | 316 d, 318 i, 320 d xDrive, 330 xi, 335 i xDrive | 2004–2012 |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d, 318 d xDrive, 320 d, 320 i, 320 i xDrive, 330 d M Performance Power Kit xDrive, 330 i, 335 i, 340 i xDrive | 2012–2019 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) | 318 d, 318 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive | 2019– |
| BMW 3 Touring Van (G21) | 318 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d xDrive | 2019– |
| BMW 4 Convertible (F33, F83) | 420 i, 428 i, 435 d xDrive, 440 i xDrive, M4, M4 Competition | 2013–2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive, 428 i, 430 d, 430 i xDrive, 435 d xDrive, 435 i, 440 i, 440 i xDrive, M4, M4 Competition | 2013–2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 418 d, 420 d, 420 d xDrive, 420 i xDrive, 430 i xDrive, 440 i | 2014–2021 |
| BMW 5 (E39) | 520 i, 530 i, 535 i | 1995–2003 |
| BMW 5 (E60) | 520 i, 523 i, 525 i, 530 xi, 545 i | 2001–2010 |
| BMW 5 (F10) | 518 d, 520 d, 520 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i xDrive, 550 i, ActiveHybrid | 2009–2016 |
| BMW 5 (G30, F90) | 518 d, 518 d Mild-Hybrid, 520 d, 520 d Mild-Hybrid, 520 d xDrive, 520 i, 525 d, 530 d xDrive, 530 i xDrive, 540 d Mild-Hybrid xDrive, 540 d xDrive, 540 i, 540 i xDrive, M 550 d xDrive, M5 | 2016– |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive, 535 i xDrive, 550 i xDrive | 2009–2017 |
| BMW 5 Touring (E39) | 520 i, 530 i | 1996–2004 |
| BMW 5 Touring (E61) | 520 i, 523 i, 525 i, 530 xi, 545 i | 2004–2010 |
| BMW 5 Touring (F11) | 518 d, 520 d, 520 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i xDrive, 550 i | 2009–2017 |
| BMW 5 Touring (G31) | 518 d, 518 d Mild-Hybrid, 520 d, 520 d Mild-Hybrid, 520 d xDrive, 520 i, 525 d, 530 d xDrive, 540 d Mild-Hybrid xDrive, 540 d xDrive, 540 i xDrive, M 550 d xDrive | 2017– |
| BMW 5 Touring Van (G31) | 520 d, 520 d xDrive, 530 d xDrive, 540 d xDrive, 540 i xDrive | 2017– |
| BMW 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid, 630 d, 640 d xDrive, 640 i, 640 i xDrive | 2017– |
| BMW 7 (E38) | 728 i, iL, 730 d, 735 i, iL | 1994–2001 |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 760 i, 760 i, Li | 2001–2009 |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d, 730 i, Li, 750 i, Li, 760 i, Li | 2008–2015 |
| BMW 7 (G11, G12) | 730 d, Ld, 730 d, Ld Mild-Hybrid, 730 i, 730 i, Li, 740 d, Ld xDrive, 740 Li xDrive, 750 d, Ld xDrive, 750 i, Li xDrive, M 760 i, Li xDrive | 2015–2022 |
| BMW i8 (I12) | hybrid | 2014–2020 |
| BMW i8 Roadster (I15) | hybrid | 2018–2020 |
| BMW X1 (E84) | sDrive 18 d | 2009–2015 |
| BMW X1 (F48) | sDrive 16 d, sDrive 20 d, xDrive 18 d, xDrive 20 d | 2014–2022 |
| BMW X1 Van (F48) | sDrive 20 d, xDrive 20 d | 2015–2022 |
| BMW X2 (F39) | sDrive 18 d, xDrive 18 d, xDrive 20 i | 2017–2023 |
| BMW X3 (F25) | sDrive 18 d, xDrive 30 d | 2010–2017 |
| BMW X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 30 d, xDrive 30 i | 2017– |
| BMW X3 Van (G01) | sDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 30 d, xDrive 30 i | 2017– |
| BMW X4 (G02, F98) | xDrive 30 d, xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2018– |
| BMW X5 (F15, F85) | xDrive 28 i, xDrive 30 d, xDrive 40e | 2013–2018 |
| BMW X5 (G05, F95) | xDrive 30 d, xDrive 40 d Mild-Hybrid, xDrive M 50 d | 2018– |
| BMW X5 Van (G05) | xDrive 30 d | 2019– |
| BMW X6 (E71, E72) | M, xDrive 30 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d | 2007–2015 |
| BMW X6 (G06, F96) | xDrive M 50 d | 2019– |
| BMW X7 (G07) | xDrive 30 d | 2019– |
| BMW Z4 Roadster (E85) | 3.0 si | 2002–2009 |
| BMW Z4 Roadster (E89) | sDrive 35 is | 2009–2016 |
CHEVROLET
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | 1.2, 1.2 LPG, 1.4 | 2006– |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | 1.2, 1.2 LPG, 1.4 | 2005– |
| CHEVROLET EPICA (KL1) | 2.5 | 2004–2011 |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.4 16V, 1.6 | 2003– |
| CHEVROLET LACETTI Estate (J200) | 1.6 | 2003– |
| CHEVROLET LACETTI Saloon (J200) | 1.6 | 2003–2013 |
| CHEVROLET NUBIRA Estate | 1.8 | 2005–2011 |
| CHEVROLET NUBIRA Saloon | 1.8 | 2005–2012 |
| CHEVROLET SPARK | 0.8 | 2005– |
| CHEVROLET SPARK (M300) | 1.0, 1.0 LPG | 2009– |
CHRYSLER
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| CHRYSLER 300C (LX, LE) | 2.7, 3.5 | 2004– |
| CHRYSLER 300C (LX) | 3.0 CRD | 2010– |
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 2.7, 3.5, 3.5 AWD, 5.7, 5.7 AWD | 2004–2010 |
CITROËN
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M) | 1.6 16V, 1.6 16V (MBNFU) | 1996–2011 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | 1.4, 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC), 1.6 16V (MFNFU) | 1996– |
| CITROËN C-CROSSER (VU, VV) | 2.2 HDi | 2007–2012 |
| CITROËN C-CROSSER Van (VU) | 2.2 HDi (VU4HNH) | 2007–2012 |
| CITROËN C2 (JM) | 1.4 HDi, 1.6 | 2003–2017 |
| CITROËN C2 ENTERPRISE (JG) | 1.4 HDi | 2003–2009 |
| CITROËN C3 I (FC, FN) | 1.4 16V HDi, 1.6 16V HDi | 2002–2013 |
| CITROËN C4 Coupe (LA) | 1.4 16V, 1.6 HDi | 2004–2013 |
| CITROËN C4 I (LC) | 1.4 16V, 1.6 HDi | 2004–2014 |
| CITROËN C4 I Saloon | 1.6 HDi | 2006–2014 |
| CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD) | 2.0 HDi 138 | 2006–2015 |
