Ultimo! Ne rimane solo 1
Cilindro trasmettitore, Frizione FTE 2106819
Cilindro trasmettitore, Frizione FTE 2106819. Compatibile con 36 modelli (BMW, BMW (BRILLIANCE)). Sostituisce 11 codici OE.

La tua auto
Questo ricambio è adatto alla tua auto?
149,99 € Risparmi 51,00 € (34%)
- La data di consegna non è ancora confermata.
- Spedizione 9,99 €. Gratis da 99,00 €.
- Soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni
- Guadagna 98 punti su questo articolo
Specifiche. Dai dati del produttore.
- Marca
- FTE
- Diametro foro 1 [mm]
- 19 mm
- Diametro foro [mm]
- 19 mm
- Corsa [mm]
- 32 mm
- per n° costruttore
- KG190077.4.12
- Categoria
- Cilindro trasmettitore, Frizione
- MPN
- 2106819
- SKU
- 0054-2106819
- GTIN / EAN
- 3276429458860
- Contenuto della confezione
- 1x Cilindro trasmettitore, Frizione
Codici OE. Gli originali che questo ricambio sostituisce.
I codici con cui costruttori e altre marche identificano questo ricambio. Solo un codice OE confermato porta alla sua pagina; gli equivalenti di altre marche sono in “Prodotti equivalenti”.
- BMW / BMW (BRILLIANCE)1 163 899
- BMW / BMW (BRILLIANCE)21 52 1 163 899
- BMW21 52 6 751 146
- BMW21 52 6 752 146
- BMW / BMW (BRILLIANCE)21 52 6 756 747
- BMW / BMW (BRILLIANCE)21 52 6 758 822
- BMW / BMW (BRILLIANCE)21 52 6 773 670
- BMW6 752 146
- BMW / BMW (BRILLIANCE)6 756 747
- BMW / BMW (BRILLIANCE)6 758 822
- BMW / BMW (BRILLIANCE)6 773 670
Prodotti equivalenti. Per la stessa posizione.
19 disponibili · 99 codici Disponibili da 32,99 € a 103,99 €.
Solo 2 rimasti!
Disponibile
Ultimo! Ne rimane solo 1
Solo 2 rimasti!
Solo 3 rimasti!
Solo 3 rimasti!
Ultimo! Ne rimane solo 1

Solo 2 rimasti!
Disponibile
Ultimo! Ne rimane solo 1
Verifica disponibilità
Mostra altri 7
Verifica disponibilità
Verifica disponibilità
Verifica disponibilità
Verifica disponibilità
Verifica disponibilità
Verifica disponibilità
Verifica disponibilità
Tutti i 99 codici equivalenti
Codici con cui altri produttori indicano questo ricambio. Non sono numeri OE del costruttore del veicolo; un codice con link è un articolo che vendiamo.
- A.B.S. 41081
- AKRON-MALÒ 88396
- ATE 24.2419-1713.3
- ATE 030093
- ATE 30093
- ATE 24241917133
- BECK/ARNLEY 072-9549
- BECK/ARNLEY 729549
- BENDIX 122101B
- BENDIX 122112B
- BLUE PRINT ADB113402
- BORG & BECK BCM130
- BOSCH 0 986 486 049
- BOSCH 0 986 486 065
- BOSCH 986486049
- BOSCH 986486065
- BREMBO C 06 008
- BREMBO C 06 011
- BREMBO C06008
- BREMBO C06011
- CIFAM 505-050
- CIFAM 505-051
- CIFAM 505-132
- CIFAM 505050
- CIFAM 505051
- CIFAM 505132
- DELPHI LM80140
- EURO CAR PARTS 136 11 0200
- EURO CAR PARTS 136110200
- FEBI BILSTEIN 34880
- FERODO FHC5071
- FERODO FHC5236
- fri.tech. PZ102
- fri.tech. PZ224
- FTE KG190077.4.12
- FTE KG190077412
- GIRLING 1204216
- GIRLING 1204217
- KAWE M2117
- KAWE M2379
- LPR 2117
- LPR 2379
- MAGNETI MARELLI 360313030148
- MAXGEAR 46-0109
- MAXGEAR 460109
- METELLI 55-0050
- METELLI 55-0051
- METELLI 55-0132
- METELLI 55-0224
- METELLI 550050
- METELLI 550051
- METELLI 550132
- METELLI 550224
- MGA EE5052
- NK 831513
- NUOVA TECNODELTA 7237
- OPEN PARTS FCM2040.00
- OPEN PARTS FCM2222.00
- OPEN PARTS FCM204000
- OPEN PARTS FCM222200
- OPTIMAL CL-0291
- OPTIMAL CL0291
- PEX GZ19.044
- PEX GZ19044
- QH Benelux CM20014
- REMSA C1619.44
- REMSA C161944
- ROADHOUSE 1619.44
- ROADHOUSE 161944
- SACHS 6284 600 102
- SACHS 6284 600 491
- SACHS 6284 600 752
- SACHS 6284 654 025
- SACHS 6284600102
- SACHS 6284600491
- SACHS 6284600752
- SACHS 6284654025
- Schaeffler LuK 511 0170 10
- Schaeffler LuK 511 0173 10
- Schaeffler LuK 511017010
- Schaeffler LuK 511017310
- SWAG 20 93 4880
- SWAG 20934880
- TEXTAR 50014200
- TOPRAN 501 208
- TOPRAN 501208
- TRISCAN 8130 11206
- TRISCAN 813011206
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.23.125
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE 823125
- TRUSTING PZ080
- TRUSTING PZ102
- TRUSTING PZ224
- TRW PND216
- TRW PND217
- TRW PND327
- VALEO 810601
- WOKING C1619.44
- WOKING C161944
Auto compatibili. BMW, BMW (BRILLIANCE), 36 modelli.
Abbinamenti dai dati del produttore.
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| BMW34 modelli | ||
| BMW 1 (E81) | 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i | 2006–2012 |
| BMW 1 (E87) | 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i | 2003–2013 |
| BMW 1 (F20) | 114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 d xDrive, 118 i, 120 d, 120 d xDrive, 120 i, 125 d, 125 i, M 135 i | 2011–2019 |
| BMW 1 (F21) | 114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 d xDrive, 118 i, 120 d, 120 d xDrive, 120 i, 125 d, 125 i, M 135 i | 2011–2019 |
| BMW 1 Convertible (E88) | 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 128 i, 135 i | 2007–2013 |
| BMW 1 Coupe (E82) | 118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i, M | 2006–2013 |
BMWaltri 28 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| BMW 1 Van (F20) | 118 d, 118 i, 120 d | 2015–2019 |
| BMW 2 Convertible (F23) | 218 d, 218 i, 220 d, 220 i, 228 i, M 235 i, M 240 i | 2014–2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) | 218 d, 218 i, 220 d, 220 i, 228 i, M 235 i, M 240 i, M2 | 2012–2021 |
| BMW 3 (E46) | 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi | 1997–2005 |
| BMW 3 (E90) | 316 d, 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 d xDrive, 320 i, 320 si, 323 i, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 d xDrive, 330 i, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi, M3 | 2004–2012 |
| BMW 3 (F30, F80) | 316 d, 316 i, 318 d, 318 d xDrive, 318 i, 320 d, 320 d xDrive, 320 i, 320 i xDrive, 325 d, 328 i, 328 i xDrive, 330 i, 335 i, 335 i xDrive, 340 i, 340 i xDrive, M3, M3 Competition | 2011–2018 |
| BMW 3 Compact (E46) | 316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti | 2001–2005 |
| BMW 3 Convertible (E46) | 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Ci, M3 | 2000–2007 |
| BMW 3 Convertible (E93) | 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 i, M3 | 2006–2013 |
| BMW 3 Coupe (E46) | 316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 Ci, 330 xi, M3 | 1998–2006 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 316 i, 318 i, 320 d, 320 d xDrive, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 328 i, 328 i xDrive, 328 xi, 330 d, 330 d xDrive, 330 i, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi, M3, M3 GTS | 2005–2013 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 318 d, 320 d, 320 d xDrive, 320 i, 320 i xDrive, 325 d, 328 i, 328 i xDrive, 335 i | 2012– |
| BMW 3 Touring (E46) | 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi | 1999–2005 |
| BMW 3 Touring (E91) | 316 d, 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 d xDrive, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d, 330 d xDrive, 330 i, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi | 2004–2012 |
| BMW 3 Touring (F31) | 316 d, 316 i, 318 d, 318 d xDrive, 318 i, 320 d, 320 d xDrive, 320 i, 320 i xDrive, 325 d, 328 i, 328 i xDrive, 330 i, 335 i, 335 i xDrive, 340 i, 340 i xDrive | 2012–2019 |
| BMW 3 Touring Van (F31) | 330 i | 2012–2019 |
| BMW 4 Convertible (F33, F83) | 420 d, 420 i, 425 d, 428 i, 428 i xDrive, 435 i, 435 i xDrive, M4, M4 Competition | 2013–2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 418 d, 420 d, 420 d xDrive, 420 i, 420 i xDrive, 425 d, 428 i, 428 i xDrive, 435 i, 435 i xDrive, M4, M4 Competition | 2013–2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 418 d, 418 i, 420 d, 420 d xDrive, 420 i, 420 i xDrive, 428 i, 428 i xDrive, 435 i, 435 i xDrive | 2014–2021 |
| BMW 5 (E39) | 520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i, 535 i, 540 i, M5 | 1995–2003 |
| BMW 5 Touring (E39) | 520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i, 540 i | 1996–2004 |
| BMW X1 (E84) | sDrive 16 d, sDrive 16 i, sDrive 18 d, sDrive 18 i, sDrive 20 d, sDrive 20 i, xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 23 d, xDrive 25 d, xDrive 25 i, xDrive 28 i, xDrive 28 i Flex | 2009–2015 |
| BMW X3 (E83) | 2.0 d, 2.0 i, 2.0 sd, 2.5 i, 2.5 si, 2.5 si xDrive, 3.0 d, 3.0 i xDrive, 3.0 si, xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 25 i, xDrive 30 d, xDrive 30 i | 2003–2011 |
| BMW X5 (E53) | 3.0 d, 3.0 i | 2000–2006 |
| BMW Z4 Coupe (E86) | 3.0 si, M | 2006–2009 |
| BMW Z4 Roadster (E85) | 2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si, M | 2002–2009 |
| BMW Z4 Roadster (E89) | sDrive 18 i, sDrive 20 i, sDrive 23 i, sDrive 28 i, sDrive 30 i, sDrive 35 i | 2009–2016 |
| BMW Z8 Roadster (E52) | 4.9 | 2000–2003 |
BMW (BRILLIANCE)2 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30, F35) | 316 Li, 320 Li | 2012–2019 |
| BMW (BRILLIANCE) X1 (E84) | sDrive18 i | 2012– |
Verifica sempre la compatibilità con la tua auto prima di ordinare.
Altro su questo ricambio. Categorie correlate e ricambi simili.
Categorie correlate
Consegna e resi. Senza clausole nascoste.
9,99 €
Consegna standard
I tempi di consegna dipendono dalla disponibilità attuale a magazzino.
99,00 €
Spedizione gratuita
Ordini da 99,00 €
14 gg
Resi
Rimborso se il ricambio non è compatibile.
- Visa
- Mastercard
- PayPal
- Apple Pay
- Google Pay
- Klarna
Pagamenti sicuri
Checkout crittografato
Garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione su tutti i ricambi, dalla data di consegna. Garanzia di rimborso entro 14 giorni se il ricambio non è compatibile con il tuo veicolo. Condizioni di spedizione
