Ultimo! Ne rimane solo 1
Tubo flessibile freno LPR 6T46127
Tubo flessibile freno LPR 6T46127. Compatibile con 44 modelli (AUDI, SEAT, VW). Sostituisce 9 codici OE.

La tua auto
Questo ricambio è adatto alla tua auto?
11,99 € Risparmi 3,00 € (25%)
- Consegna in 4–7 giorni lavorativi.
- Spedizione 9,99 €. Gratis da 99,00 €.
- Soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni
- Guadagna 8 punti su questo articolo
Specifiche. Dai dati del produttore.
- Marca
- LPR
- Categoria
- Tubo flessibile freno
- Lunghezza [mm]
- 180 mm
- Dimensioni filettatura 1
- M10X1
- Dimensioni filettatura 2
- M10X1
- MPN
- 6T46127
- SKU
- 0197-6T46127
- GTIN / EAN
- 8032532077320
- Contenuto della confezione
- 1x Tubo flessibile freno
Codici OE. Gli originali che questo ricambio sostituisce.
I codici con cui costruttori e altre marche identificano questo ricambio. Solo un codice OE confermato porta alla sua pagina; gli equivalenti di altre marche sono in “Prodotti equivalenti”.
- STEYR1171611775
- AUDI / SEAT / VW171611775
- AUDI / SEAT / VW171611775A
- AUDI / SEAT / VW175611775
- AUDI / SEAT / SKODA / VW321611775A
- AUDI / SEAT / VW481611776
- STEYR7161360822
- VW7D0611775C
- AUDI / VW821611776
Prodotti equivalenti. Per la stessa posizione.
8 disponibili · 82 codici Disponibili da 8,99 € a 18,99 €.
Solo 4 rimasti!
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Verifica disponibilità
Verifica disponibilità
Tutti i 82 codici equivalenti
Codici con cui altri produttori indicano questo ricambio. Non sono numeri OE del costruttore del veicolo; un codice con link è un articolo che vendiamo.
- A.B.S. SL5637
- AKRON-MALÒ 8229
- APEC HOS3141
- APEC HOS3628
- ATE 24.5113-0170.3
- ATE 28.0467-0011.3
- ATE 83.5204-0160.3
- ATE 83.5204-0162.3
- ATE 83.6104-0170.3
- ATE 83.6204-0160.3
- ATE 83.7804-0160.3
- ATE 330811
- BARUM BAH0011
- BENDIX 171145B
- BENDIX 171487B
- BENDIX 172948B
- BENDIX FL990031
- BORG & BECK BBH6024
- BORG & BECK BBH7187
- BOSCH 1987476218
- BOSCH 1987476220
- BOSCH 1987481092
- Brake ENGINEERING BH771351
- BREMBO T85016
- BROVEX-NELSON H3770
- CEF 510004
- CEF 510007
- CORTECO 19018182
- CORTECO 19031068
- DELPHI LH1695
- DELPHI LH6611
- FEBI BILSTEIN 08519
- FERODO FHY2000
- FIRST LINE FBH7187
- FIRST LINE FBH7304
- FORMA 4321109
- FTE 16051
- GIRLING 9001119
- GIRLING 9002554
- HELLA 8AH355460081
- HELLA PAGID 8AH355460081
- JURID 171145J
- JURID 172948J
- LEMFÖRDER 1420301
- LUCAS ELECTRICAL GHP258
- MAGNETI MARELLI 440019018182
- MAGNETI MARELLI 440019031068
- METZGER AUTOTEILE 4110257
- METZGER AUTOTEILE 4114672
- MEYLE 1006110002
- MEYLE 1006110012
- MEYLE 1006110078
- MGA F4004
- NK 852391
- NK 854709
- OJD (QUICK BRAKE) 22102
- OJD (QUICK BRAKE) 22103
- OJD (QUICK BRAKE) 27017
- ORIGINAL IMPERIUM 23211
- ORIGINAL IMPERIUM 23267
- PAGID 70715
- PAGID 70808
- PAGID 84009
- PEX 27020
- PIRELLI 12267
- QH Benelux BH01330
- QUINTON HAZELL BFH1078
- QUINTON HAZELL BFH4321
- QUINTON HAZELL BFH5576
- QUINTON HAZELL HBS4321
- QUINTON HAZELL HBS5576
- REMSA 192102
- SAMKO 6T46127
- SWAG 30901178
- SWAG 99908519
- TEXTAR 40004600
- TRISCAN 815029205
- TRISCAN 815029250
- TRW PHA119
- TRW PHB554
- VECO VR472
- WINKLER VW109
Auto compatibili. AUDI, SEAT, VW, 44 modelli.
Abbinamenti dai dati del produttore.
Tubo flessibile freno per AUDITubo flessibile freno per SEATTubo flessibile freno per VW
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| AUDI18 modelli | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8, 1.8 Cat, 1.8 Cat quattro, 1.8 quattro, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E Cat, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 Cat, 2.2 Cat quattro, 2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI | 1982–1990 |
| AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) | 1.8, 1.8 Cat, 1.8 Cat quattro, 1.8 quattro, 1.9, 2.0, 2.0 Cat, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.1, 2.2, 2.2 Cat, 2.2 Cat quattro, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI | 1982–1991 |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro | 1990–1994 |
| AUDI 100 C4 Saloon (4A2) | 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro | 1990–1996 |
| AUDI 200 C2 Saloon (437, 438) | 2.1 5E, 2.1 5T | 1979–1982 |
| AUDI 200 C3 Avant (447, 448) | 2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3 | 1983–1991 |
AUDIaltri 12 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.1 5E, 2.1 Turbo, 2.1 Turbo quattro, 2.2, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3 | 1983–1991 |
| AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) | 1.6 | 1972–1978 |
| AUDI 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 CC quattro (85Q), 1.8 GTE, 1.8 GTE quattro (85Q), 1.9 CD-5S, 2.0, 2.0 quattro (85Q), 2.2 quattro (85Q) | 1978–1987 |
| AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.9 D, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro, 2.3 quattro | 1986–1991 |
| AUDI 90 B2 (813, 814, 853) | 1.6 TD, 2.0, 2.0 quattro, 2.2, 2.2 E quattro | 1984–1988 |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) | 1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V, 2.0 20 V quattro, 2.0 quattro, 2.2 E, 2.2 E quattro, 2.3 E, 2.3 E 20V, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro | 1987–1991 |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | RS4 quattro | 1994–2002 |
| AUDI A6 C4 (4A2) | 1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 | 1994–1998 |
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) | 1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 | 1994–1998 |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.0 | 1980–1988 |
| AUDI QUATTRO (85) | 2.1 Turbo | 1980–1991 |
| AUDI SUPER 90 | 1.8 | 1966–1971 |
SEAT1 modello
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| SEAT TOLEDO I (1L2) | 1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i | 1991–1999 |
VW25 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| VW CORRADO (53I) | 1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.9 VR6 | 1987–1995 |
| VW GOLF I (17) | 1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI | 1974–1985 |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 | 1979–1993 |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.0, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI Cat, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 i Cat, 1.8 i Cat Syncro, 1.8 Syncro | 1983–1992 |
| VW GOLF III (1H1) | 1.9 TDI Syncro (1HX1), 2.0 Syncro (1HX1) | 1989–2000 |
| VW GOLF III Variant (1H5) | 1.8 Syncro | 1993–1999 |
| VW JETTA I (16) | 1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8 | 1978–1987 |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Cat, 1.8 Syncro | 1983–1992 |
| VW PASSAT B1 (32) | 1.3, 1.6 | 1973–1981 |
| VW PASSAT B2 (32B) | 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2 | 1979–1989 |
| VW PASSAT B2 Saloon (32B) | 1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2 | 1982–1989 |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) | 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9, 2.0, 2.0 Syncro, 2.1, 2.2, 2.2 Syncro | 1980–1989 |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6 | 1988–1997 |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | 1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro | 1988–1997 |
| VW PASSAT B5 (3B2) | 1.8, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion | 1996–2001 |
| VW SANTANA (32B) | 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1 | 1981–1985 |
| VW SCIROCCO (53) | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 | 1974–1980 |
| VW SCIROCCO (53B) | 1.3, 1.6, 1.8 | 1980–1992 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus (25) | 1.6, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 Cat, 2.1 i, 2.1 Syncro | 1979–2003 |
| VW TRANSPORTER T3 Platform/Chassis (24) | 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro | 1979–1992 |
| VW TRANSPORTER T3 Van (24, 25) | 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro | 1979–1992 |
| VW TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) | 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR 6, 2.8 VR6 | 1990–2004 |
| VW TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D | 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro | 1990–2003 |
| VW TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR6 | 1990–2003 |
| VW TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, VR6 3.2 4motion | 2003– |
Verifica sempre la compatibilità con la tua auto prima di ordinare.
Altro su questo ricambio. Categorie correlate e ricambi simili.
Categorie correlate
I clienti hanno anche acquistato
Guide correlate
Consegna e resi. Senza clausole nascoste.
9,99 €
Consegna standard
4–7 giorni lavorativi.
99,00 €
Spedizione gratuita
Ordini da 99,00 €
14 gg
Resi
Rimborso se il ricambio non è compatibile.
- Visa
- Mastercard
- PayPal
- Apple Pay
- Google Pay
- Klarna
Pagamenti sicuri
Checkout crittografato
Garanzia del produttore di 12 mesi su tutti i ricambi. Garanzia di rimborso entro 14 giorni se il ricambio non è compatibile con il tuo veicolo. Condizioni di spedizione

