- Acquista con fiducia: prezzi competitivi, offerte esclusive e vantaggi sulla spedizione.
- Ti serve subito? Spediamo i ricambi più richiesti ogni giorno. Verifica le opzioni di consegna.
- Cambia o restituisci gli articoli entro il periodo di reso con una procedura semplice.
- Domande sulla compatibilità o sull'ordine? Il nostro team di assistenza è pronto ad aiutarti.
Prodotti simili
I clienti hanno anche acquistato
Dettagli
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Marca | SCT - MANNOL |
| MPN | mn8212-4 |
| Capacità [litri] | 4 l |
| Specificazione | ACURA Z-1 |
| Specificazione | ALLISON C4 |
| Specificazione | AUDI G 052 025-A2 |
| Specificazione | AUDI G 052 055 |
| Specificazione | AUDI G 052 162-A1 |
| Specificazione | AUDI G 052 162-A2 |
| Specificazione | AUDI G 052 990-A2 |
| Specificazione | AUDI G 055 025-A2 |
| Specificazione | AUDI G US 000 162 |
| Specificazione | AUDI G 055 005 |
| Specificazione | BMW 81 22 9 400 272 |
| Specificazione | BMW 83 22 9 407 765 |
| Specificazione | BMW 81 22 9 407 858 |
| Specificazione | BMW 83 22 0 024 249 |
| Specificazione | BMW 83 22 0 026 922 |
| Specificazione | BMW 83 22 0 402 413 |
| Specificazione | BMW 83 22 0 403 248 |
| Specificazione | BMW 83 22 7 542 290 |
| Specificazione | BMW 83 22 9 407 807 |
| Specificazione | BMW 81 22 9 400 275 |
| Specificazione | BMW 81 22 9 407 859 |
| Specificazione | BMW 83 22 0 024 359 |
| Specificazione | BMW 83 22 0 403 249 |
| Specificazione | CHRYSLER ATF+/ATF+2/ |
| Specificazione | CHRYSLER AS68RC ATF |
| Specificazione | CHRYSLER SP-III |
| Specificazione | DODGE ATF+/ATF+2/ATF |
| Specificazione | DODGE AS68RC ATF |
| Specificazione | DODGE SP-III |
| Specificazione | FORD XT-2-QDX (M) |
| Specificazione | FORD XT-2-QSM [Syn] |
| Specificazione | FORD XT-8-QAW (Premi |
| Specificazione | FORD XT-5-QM |
| Specificazione | FORD WSS-M2C922-A1 |
| Specificazione | FORD XT-9- QMM5 [FRN |
| Specificazione | FORD XT-5-DM [V] |
| Specificazione | GM Dexron II-E |
| Specificazione | GM Dexron II |
| Specificazione | GM Dexron II-D |
| Specificazione | GM Dexron III-G |
| Specificazione | GM Dexron III-H |
| Specificazione | GM Dexron T-IV |
| Specificazione | GM 19 40 700 |
| Specificazione | GM 21005966 Transaxl |
| Specificazione | GM 22717466 |
| Specificazione | GM 88900925 |
| Specificazione | GM Type A Suffix A |
| Specificazione | GM 9986195 |
| Specificazione | GM 19 40 767 |
| Specificazione | HONDA Z-1 |
| Specificazione | HYUNDAI ATF Red-1K |
| Specificazione | HYUNDAI Genuine ATF |
| Specificazione | HYUNDAI JWS-3309 T-4 |
| Specificazione | HYUNDAI UM040 CH20 R |
| Specificazione | HYUNDAI SP-II |
| Specificazione | HYUNDAI SP-III |
| Specificazione | IDEMITSU ATF HP |
| Specificazione | IDEMITSU K17 |
| Specificazione | INFINITI 402 |
| Specificazione | INFINITI Matic D |
| Specificazione | INFINITI Matic J |
| Specificazione | INFINITI Matic K |
| Specificazione | ISUZU ATF II |
| Specificazione | ISUZU ATF III |
| Specificazione | ISUZU Genuine ATF |
| Specificazione | ISUZU 08200-9001 |
| Specificazione | JAGUAR JLM 20238/202 |
| Specificazione | JAGUAR WSS-M2C922-A1 |
| Specificazione | JEEP ATF+/ATF+2/ATF+ |
| Specificazione | JEEP AS68RC ATF |
| Specificazione | JEEP SP-III |
| Specificazione | KIA ATF RED-1K |
| Specificazione | KIA Genuine ATF |
| Specificazione | KIA JWS-3309 T-4 |
| Specificazione | KIA UM040 CH20 Red-1 |
| Specificazione | KIA SP-II |
| Specificazione | KIA SP-III |
| Specificazione | LEXUS Type T |
| Specificazione | LEXUS T-III |
| Specificazione | LEXUS T-IV |
| Specificazione | LINCOLN XT-2-QDX [M] |
| Specificazione | LINCOLN XT-2-QSM [Sy |
| Specificazione | LINCOLN XT-5-QM |
| Specificazione | LINCOLN XT-8-QAW [Pr |
| Specificazione | LINCOLN XT-5-DM [V] |
| Specificazione | LINCOLN XT-9- QMM5 [ |
| Specificazione | LINCOLN WSS-M2C922-A |
| Specificazione | MAN 339A |
| Specificazione | MAZDA F-1 |
| Specificazione | MAZDA JWS3317 |
| Specificazione | MAZDA M-5 |
| Specificazione | MAZDA XT-9-QMM5 |
| Specificazione | MAZDA M-III |
| Specificazione | MAZDA Type T-IV |
| Specificazione | MB 236.5 |
| Specificazione | MB 236.10 |
| Specificazione | MB 236.11 |
| Specificazione | MERCURY XT-2-QDX [M] |
| Specificazione | MERCURY XT-2-QSM [Sy |
| Specificazione | MERCURY XT-5-QM |
| Specificazione | MERCURY XT-5-DM [V] |
| Specificazione | MERCURY XT-8-QAW [Pr |
| Specificazione | MERCURY XT-9- QMM5 [ |
| Specificazione | MERCURY WSS-M2C922-A |
| Specificazione | MINI 81 22 9 400 272 |
| Specificazione | MINI 81 22 9 407 858 |
| Specificazione | MINI 83 22 0 024 249 |
| Specificazione | MINI 83 22 0 026 922 |
| Specificazione | MINI 83 22 0 402 413 |
| Specificazione | MINI 83 22 0 403 248 |
| Specificazione | MINI 83 22 7 542 290 |
| Specificazione | MINI 83 22 9 407 765 |
| Specificazione | MINI 81 22 9 400 275 |
| Specificazione | MINI 81 22 9 407 859 |
| Specificazione | MINI 83 22 0 024 359 |
| Specificazione | MINI 83 22 9 407 807 |
| Specificazione | MINI 83 22 0 403 249 |
| Specificazione | MITSUBISHI ATF-J2 |
| Specificazione | MITSUBISHI SP |
| Specificazione | MITSUBISHI MS991156 |
| Specificazione | MITSUBISHI SP-II |
| Specificazione | MITSUBISHI SP-III |
| Specificazione | NISSAN 402 |
| Specificazione | NISSAN Matic D |
| Specificazione | NISSAN Matic J/Matic |
| Specificazione | OPEL 19 40 700 |
| Specificazione | OPEL 19 40 767 |
| Specificazione | OPEL 21005966 Transa |
| Specificazione | OPEL 22717466 |
| Specificazione | OPEL 88900925 |
| Specificazione | OPEL 9986195 |
| Specificazione | OPEL T-IV |
| Specificazione | PORSCHE 000 043 204 |
| Specificazione | PORSCHE 000 043 205 |
| Specificazione | PORSCHE 999 917 547 |
| Specificazione | PSA Z 000169756 |
| Specificazione | RENAULT Matic D2 |
| Specificazione | RENK Genuine Oil |
| Specificazione | SAAB 3309-T-IV |
| Specificazione | SSANGYONG DSIH 5M-66 |
| Specificazione | SUBARU HP |
| Specificazione | SUBARU K0140Y0700 |
| Specificazione | SUZUKI 3314 |
| Specificazione | SUZUKI 3317 |
| Specificazione | TOYOTA Type T |
| Specificazione | TOYOTA T-III |
| Specificazione | TOYOTA T-IV |
| Specificazione | VOLKSWAGEN G 052 025 |
| Specificazione | VOLKSWAGEN G 052 055 |
| Specificazione | VOLKSWAGEN G 052 162 |
| Specificazione | VOLKSWAGEN G 055 025 |
| Specificazione | VOLKSWAGEN G 052 990 |
| Specificazione | VOLKSWAGEN G US 000 |
| Specificazione | VOLKSWAGEN G 055 005 |
| Specificazione | VOLVO 1161521 |
| Specificazione | VOLVO 1161640 |
| Specificazione | VOLVO 1161540 |
| Specificazione | ZF TE-ML 11A |
| Specificazione | ZF TE-ML 11B |
| Specificazione | SATURN 19 40 700 |
| Specificazione | SATURN 19 40 767 |
| Specificazione | SATURN 21005966 Tran |
| Specificazione | SATURN 22717466 |
| Specificazione | SATURN 88900925 |
| Specificazione | SATURN 9986195 |
| Specificazione | SATURN T-IV |
| Specificazione | ATF JWS 3309 |
Numeri OE
Nessun riferimento OEM trovato.
Informazioni su questo prodotto
SCT - MANNOL Olio cambio (mn8212-4) — ricambio di alta qualità prodotto secondo le tolleranze OEM, garantisce un montaggio diretto senza modifiche. Specifiche tecniche: Capacità [litri]: 4 l, Specificazione: ACURA Z-1, Specificazione: ALLISON C4, Specificazione: AUDI G 052 025-A2, Specificazione: AUDI G 052 055. SCT - MANNOL è un fornitore di ricambi auto riconosciuto da officine indipendenti e reti di concessionari ufficiali in tutta Europa.
Auto compatibili
Compatibilità non confermata per questo ricambio
Non abbiamo potuto confermare per quali veicoli è compatibile questo ricambio — verifica prima dell'acquisto.Nessun ricambio equivalente trovato.
Verifica compatibilità
Caricamento dati veicolo…
Attendi mentre carichiamo le informazioni di compatibilità del veicolo.Descrizione e contenuto della confezione
SCT - MANNOL mn8212-4 Olio cambio. Capacità [litri]: 4 l. Specificazione: ACURA Z-1. Specificazione: ALLISON C4. Specificazione: AUDI G 052 025-A2. Specificazione: AUDI G 052 055. Specificazione: AUDI G 052 162-A1. Specificazione: AUDI G 052 162-A2. Specificazione: AUDI G 052 990-A2
- 1x Olio cambio
Spedizione, resi e garanzia
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99,00 €. Spedizione standard tracciata.
- Spedizione standard: 4–7 giorni lavorativi
- Ordina entro le 17:00 — spedizione il giorno lavorativo successivo
- Reso gratuito entro 14 giorni
- Tutti i ricambi con garanzia del produttore
Garanzia: Garanzia del produttore di 12 mesi su tutti i ricambi. Garanzia di rimborso entro 14 giorni se il ricambio non è compatibile con il tuo veicolo.
Domande frequenti
Questo Olio cambio è compatibile con la mia auto?
Usa il selettore veicolo in cima alla pagina per verificare la compatibilità. Inserisci marca, modello e motorizzazione della tua auto — confermeremo se questo Olio cambio si adatta. I dati di compatibilità sono verificati tramite TecDoc.
Quali specifiche ha questo SCT - MANNOL Olio cambio?
Questo SCT - MANNOL Olio cambio ha le seguenti specifiche: Capacità [litri]: 4 l; Specificazione: ACURA Z-1; Specificazione: ALLISON C4; Specificazione: AUDI G 052 025-A2; Specificazione: AUDI G 052 055; Specificazione: AUDI G 052 162-A1. Consulta la tabella delle specifiche completa sopra per tutti i dettagli.
Quanto costa un Olio cambio?
Questo SCT - MANNOL Olio cambio è disponibile a 53,99 €. I prezzi variano in base a marchio, specifiche e compatibilità veicolo. I ricambi SCT - MANNOL offrono un ottimo equilibrio tra qualità e prezzo, con 14 giorni di diritto di recesso inclusi.
Che garanzia c'è su questo Olio cambio?
Tutti i ricambi che vendiamo sono coperti da 14 giorni di diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo italiano. Per i ricambi SCT - MANNOL può essere applicabile anche la garanzia del produttore — trovi le informazioni precise nella descrizione del prodotto oppure contattaci.
Quanto tempo ci vuole per la consegna?
I tempi di consegna dipendono dall'opzione di spedizione scelta e dalla tua località. La maggior parte degli ordini viene consegnata in 4–7 giorni lavorativi. Le opzioni e i prezzi di consegna precisi sono visibili al momento dell'ordine. Spedizione gratuita sopra i 99 €.
Il SCT - MANNOL MN8212-4 è uguale al SCT - MANNOL MN8101-1?
No, pur essendo entrambi dei Olio cambio, si tratta di prodotti diversi. Il SCT - MANNOL MN8212-4 ha Capacità [litri]: 4 l, Specificazione: ACURA Z-1, Specificazione: ALLISON C4. Il SCT - MANNOL MN8101-1 può differire per dimensioni, posizione di montaggio o composizione del materiale. Verifica sempre la compatibilità con il tuo veicolo tramite il nostro selettore, oppure contatta la nostra assistenza clienti.