Disponibile
Spazzola tergicristallo VALEO 575010
Spazzola tergicristallo VALEO 575010. Compatibile con 160 modelli (AUDI, CHRYSLER, CITROËN +20). Sostituisce 11 codici OE.

La tua auto
Questo ricambio è adatto alla tua auto?
18,99 € Risparmi 6,00 € (32%)
- Consegna in 4–7 giorni lavorativi.
- Spedizione 9,99 €. Gratis da 99,00 €.
- Soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni
- Guadagna 12 punti su questo articolo
Specifiche. Dai dati del produttore.
- Marca
- VALEO
- Tipo spazzola tergi
- Spazzole flat blade
- Lunghezza [mm]
- 700 mm
- Lunghezza [pollici]
- 28 Pollici
- Adattatore accluso
- M+A+B
- Materiale lama
- SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk)
- Categoria
- Spazzola tergicristallo
- MPN
- 575010
- SKU
- 0021-575010
- GTIN / EAN
- 3276425750104
- Contenuto della confezione
- 1x Spazzola tergicristallo
Codici OE. Gli originali che questo ricambio sostituisce.
I codici con cui costruttori e altre marche identificano questo ricambio. Solo un codice OE confermato porta alla sua pagina; gli equivalenti di altre marche sono in “Prodotti equivalenti”.
- PEUGEOT16 087 387 80
- CITROËN / PEUGEOT16 113 542 80
- CITROËN / PEUGEOT16 113 543 80
- FORD5176786
- FORD5176822
- FORD5310654
- FORD5310655
- CITROËN6423-K3
- FORDCJ5417528AC
- FORDCJ5417528BC
- FORD / FORD (CHANGAN)CJ54-17528-BD
Dove va montato questo ricambio
Posizione di montaggio originale per l'OE 5176786. L'anello rosso indica il punto in cui questo ricambio si installa sul veicolo.

Prodotti equivalenti. Per la stessa posizione.
9 disponibili · 48 codici Disponibili da 28,99 € a 40,99 €.
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Tutti i 48 codici equivalenti
Codici con cui altri produttori indicano questo ricambio. Non sono numeri OE del costruttore del veicolo; un codice con link è un articolo che vendiamo.
- BOSCH 3 397 007 100
- BOSCH 3 397 007 256
- BOSCH 3 397 007 557
- BOSCH 3 397 007 581
- BOSCH 3 397 007 640
- BOSCH 3 397 013 457
- BOSCH 3 397 014 179
- BOSCH 3 397 118 950
- BOSCH 3 397 118 965
- BOSCH 3 397 118 976
- BOSCH 3397007100
- BOSCH 3397007256
- BOSCH 3397007557
- BOSCH 3397007581
- BOSCH 3397007640
- BOSCH 3397013457
- BOSCH 3397014179
- BOSCH 3397118950
- BOSCH 3397118965
- BOSCH 3397118976
- CHAMPION AFL7055B/C02
- CHAMPION AFL7055BC02
- CHAMPION AFU7060B/C02
- CHAMPION AFU7060BC02
- CHAMPION AFU7070E/C02
- CHAMPION AFU7070EC02
- CHAMPION AFU7570E/C02
- CHAMPION AFU7570EC02
- CHAMPION EF70/B01
- CHAMPION EF70B01
- CHAMPION ER70/B01
- CHAMPION ER70B01
- CHAMPION EU75/C01
- CHAMPION EU75C01
- CHAMPION KF70/C02
- CHAMPION KF70B/C02
- CHAMPION KF70BC02
- CHAMPION KF70C02
- CHAMPION KF70E/C02
- CHAMPION KF70EC02
- CHAMPION KF70F/C02
- CHAMPION KF70FC02
- CHAMPION RDF70
- EUROREPAR 1635455180
- HELLA WBU28
- VALEO 744022
- VALEO CAN90
- VALEO CAN91
Auto compatibili. AUDI, CHRYSLER, CITROËN +20, 160 modelli.
Abbinamenti dai dati del produttore.
Spazzola tergicristallo per AUDISpazzola tergicristallo per CHRYSLERSpazzola tergicristallo per CITROËNSpazzola tergicristallo per FIATSpazzola tergicristallo per FORDSpazzola tergicristallo per JAGUARSpazzola tergicristallo per LANCIASpazzola tergicristallo per MERCEDES-BENZSpazzola tergicristallo per NISSANSpazzola tergicristallo per OPELSpazzola tergicristallo per PEUGEOTSpazzola tergicristallo per RENAULTSpazzola tergicristallo per SEATSpazzola tergicristallo per SKODASpazzola tergicristallo per SUZUKISpazzola tergicristallo per TESLASpazzola tergicristallo per TOYOTASpazzola tergicristallo per VAUXHALLSpazzola tergicristallo per VW
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| AUDI2 modelli | ||
| AUDI Q4 E-TRON Sportback (F4N) | 35, 40, 50 quattro | 2021– |
| AUDI Q4 E-TRON SUV (F4B) | 35, 40, 45 quattro, 50 quattro | 2020– |
| CHRYSLER6 modelli | ||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS) | 2.4, 2.5 TD, 3.3, 3.8 | 1995–2001 |
| CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS, NS) | 2.0 i, 2.4 AWD, 2.5 TD, 2.5 TDiC AWD, 3.0, 3.3 i, 3.8, 3.8 AWD, 3.8 i AWD | 1992–2001 |
| CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER IV (RG) | 2.4, 2.5 CRD, 2.8 CRD, 3.3 | 2000–2008 |
| CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS) | 2.4 (GSHY52), 2.5 TD (GSHY52, GSHZ52), 3.3 (GSHY52), 3.8 AWD (GSHC52) | 1995–2001 |
CHRYSLERaltri 2 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) | 2.4, 2.5 CRD, 2.8 CRD, 3.0, 3.3, 3.3 AWD, 3.8, 3.8 AWD | 1999–2008 |
| CHRYSLER VOYAGER IV VAN (S) | 3.3 (SYM53, SYH53), 3.8 (SYX53), 3.8 AWD (SCH53) | 1999–2008 |
CITROËN20 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| CITROËN C4 Coupe (LA) | 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.0 VTR | 2004–2013 |
| CITROËN C4 I (LC) | 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi | 2004–2014 |
| CITROËN C4 I Hatchback Van (LR) | 2.0 HDi | 2005–2010 |
| CITROËN C4 I Saloon | 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 Exclusive 16V, 2.0 Flex, 2.0 HDi | 2006–2014 |
| CITROËN C4 II (NC) | 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6), 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT), 1.4 VTi 95 (NC8FP0), 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 115, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9), 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0), 2.0 Flex, 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009– |
| CITROËN C4 II Hatchback Van (NC) | 1.6 BlueHDi, 1.6 HDi | 2009– |
| CITROËN C4 II Saloon (NC) | 1.6 Flex, 2.0 Flex | 2013– |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D) | 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130, 1.5 BlueHDi 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 165, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 160 | 2018– |
| CITROËN C5 III (RD) | 1.6 (RD5FMA), 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA), 1.6 HDi 110 (RD9HZC), 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0), 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA), 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA), 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA), 1.8 16V (RD6FXC), 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF), 2.0 16V BioFlex (RDRFJF), 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ), 2.0 HDi (RDRHR8), 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ), 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,..., 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8), 2.0 HDi 180 (RDAHWT), 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH), 2.2 HDi (RD4HTH), 2.2 HDi 200 (RD4HLA), 2.7 HDi (RDUHZJ), 3.0 HDi 240 (RDX8CA), 3.0 V6 (RDXFVJ) | 2008–2017 |
| CITROËN C5 III Break (RW) | 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 110 (RW9HZC), 1.6 HDi 115, 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 1.6 VTI 120, 1.8 i 16V (RW6FYC), 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8), 2.0 HDi 165, 2.0 HDi 180, 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF), 2.2 HDi (RW4HTH), 2.2 HDi 165, 2.2 HDi 200, 2.7 HDi, 3.0 HDi 240 (RWX8CA), 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 2008–2017 |
| CITROËN C6 (TD) | 2.2 HDi, 2.7 HDi, 3.0 HDi, 3.0 V6 | 2005–2012 |
| CITROËN EVASION MPV (22, U6) | 1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD | 1994–2002 |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A, 3E) | 1.2 PureTech 130, 1.5 BlueHDi 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi 115, 1.6 PureTech 180, 1.6 THP 165, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 160 | 2018– |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A, 3E) | BlueHDi 130, BlueHDi 160, PureTech 130 | 2018– |
| CITROËN JUMPY I (U6U) | 1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V | 1994–2006 |
| CITROËN JUMPY I Platform/Chassis (BU, BV, BW, BX) | 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95 | 1999–2006 |
| CITROËN JUMPY I Van (BS, BT, BY, BZ) | 1.6 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V | 1994–2006 |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V, 1.6 HDi 90 8V, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 125, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.0 HDi 95, 2.0 i | 2007–2016 |
| CITROËN JUMPY II Platform/Chassis | 1.6 HDi 90 16V, 1.6 HDi 90 8V | 2006– |
| CITROËN JUMPY II Van | 1.6 HDi 90 16V, 1.6 HDi 90 8V, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.0 i | 2007–2016 |
FIAT5 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| FIAT SCUDO Bus (220) | 1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 JTD 16V | 1996–2006 |
| FIAT SCUDO Platform/Chassis (220) | 1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 JTD, 2.0 JTD 16V | 1996–2006 |
| FIAT SCUDO Van (220) | 1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 JTD, 2.0 JTD 16V | 1996–2006 |
| FIAT SCUDO Van (270, 272) | 2.0 D Multijet | 2007–2016 |
| FIAT ULYSSE (220) | 1.8 (220.BB5), 1.9 TD, 1.9 TD (220AH5), 2.0 (220.AC5), 2.0 Turbo (220.AD5), 2.1 TD | 1994–2002 |
FORD27 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 CNG, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 Energi, 2.0 TDCi | 2010–2019 |
| FORD C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | 2010–2019 |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost Active, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.0 EcoBoost mHEV Active, 1.1 Ti-VCT, 1.1 Ti-VCT LPG, 1.5 ST EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi Active | 2017– |
| FORD FIESTA VII Van | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.1 Ti-VCT, 1.5 TDCi | 2018– |
| FORD GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.3 4x4, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6 | 1995–2006 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | 2010–2019 |
| FORD GRAND C-MAX Van | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi, 2.0 TDCI | 2010–2019 |
| FORD KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost 4x4, 1.5 EcoBoost E85, 1.5 TDCi, 1.6, 1.6 4x4, 1.6 EcoBoost, 1.6 EcoBoost 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 EcoBoost, 2.0 EcoBoost 4x4, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.5 | 2012– |
| FORD KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost 4x4, 1.5 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4 | 2012–2019 |
| FORD PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.0 Flexifuel, 1.5 EcoBlue, 1.5 ST EcoBoost | 2019– |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 TDCi | 2013– |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV (SK) | 1.5 EcoBoost, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4WD | 2022– |
| FORD TOURNEO COURIER B460 MPV | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | 2014– |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 1.0 EcoBoost PHEV, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi | 2012– |
| FORD TRANSIT Bus (FD , FB , FS , FZ , FC) | 2.0 DI (FE, FF, FG), 2.0 TDCi (FF, FE, FG), 2.2 TDCi, 2.3 16V RWD (FB, FC, FA), 2.4 DI (FB, FC, FA), 2.4 DI RWD (FB, FC, FA), 2.4 DI RWD (FB, FC), 2.4 TDCi, 2.4 TDE, 3.2 TDCi | 2000–2014 |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Box Body/MPV | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | 2014– |
| FORD TRANSIT COURIER B460 MPV | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | 2014– |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 1.0 EcoBoost PHEV, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi | 2012– |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 1.0 EcoBoost PHEV, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi | 2012– |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM , FN , FF) | 2.2 TDCi, 2.3 16V RWD, 2.4 TDCi RWD, 3.2 TDCi RWD | 2006–2014 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM , FN) | 2.0 DI (FE, FF), 2.0 TDCi (FE, FF), 2.3 16V (FA, FB, FC, FD), 2.3 BiFuel, 2.4 DI (FA, FB, FC, FD), 2.4 TDCi, 2.4 TDE | 2000–2006 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | 2006–2014 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC) | 2.0 | 2000–2006 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi RWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.7 RWD | 2013– |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, E-TRANSIT | 2013– |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, E-TRANSIT | 2013– |
| FORD TRANSIT Van (FA) | 2.0 DI (FAE, FAF, FAG), 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3 16V RWD, 2.3 16V RWD (FAA, FAB, FAC), 2.3 BiFuel, 2.4 DI (FAA, FAB, FAC, FAD), 2.4 DI RWD (FAA, FAB, FAC, FAD), 2.4 TD, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi RWD, 2.4 TDE, 3.2 TDCi RWD | 2000–2014 |
FORD AUSTRALIA5 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Bus (VH, VJ) | 2.3, 2.4 D | 2000–2006 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VH, VJ) | 2.4 D, 2.4 TD | 2000–2006 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VM) | 2.4 TDCi | 2006– |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VH, VJ) | 2.4 TD | 2000–2006 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VM) | 2.2 TD, 2.2 TDCi, 2.4 D, 2.4 TD | 2006– |
FORD USA2 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| FORD USA EDGE | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue AWD, 2.0 TDCi AWD, 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 2014– |
| FORD USA EDGE (U387) | 2.0, 3.5 AWD | 2006– |
HOLDEN2 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| HOLDEN ASTRA Estate (BK) | 1.4 | 2017–2018 |
| HOLDEN ASTRA Hatchback (BK) | 1.4 | 2016–2020 |
JAGUAR3 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| JAGUAR XE (X760) | 2.0, 2.0 AWD, 2.0 D, 2.0 D AWD, 3.0 S | 2015– |
| JAGUAR XF II (X260) | 2.0, 2.0 AWD, 2.0 D, 2.0 D AWD, 3.0, 3.0 AWD, 3.0 D | 2015– |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0, 2.0 AWD, 2.0 D, 2.0 D AWD, 3.0 AWD, 3.0 D | 2017– |
LANCIA1 modello
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| LANCIA ZETA (22) | 2.0 16V (220AL5), 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4), 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5), 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL), 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5), 2.1 TD (220AJ5) | 1995–2003 |
MAN3 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| MAN TGE Bus | 2.0 TDI, 2.0 TDI AWD, 2.0 TDI RWD | 2017– |
| MAN TGE Platform/Chassis (UZ) | 2.0 TDI, 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,..., 2.0 TDI AWD, 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,..., 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... | 2016– |
| MAN TGE Van | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD), 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD), 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD), 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD), eTGE (35V, UXB) | 2017– |
MERCEDES-BENZ8 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) | GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825), GL 320 CDI 4-matic, GL 320 CDI 4-matic (164.822), GL 350 CDI 4-matic (164.822), GL 350 CDI 4-matic (164.823), GL 420 CDI 4-matic (164.828), GL 450 4-matic (164.871), GL 450 CDI 4-matic (164.828), GL 500 4-matic (164.886) | 2006–2012 |
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 280 CDI 4-matic (164.120), ML 300 4-matic (164.182), ML 300 CDI 4-matic (164.120), ML 300 CDI 4-matic (164.121), ML 320 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic (164.122), ML 320 CDI 4-matic (164.124, 164.125, 164.122), ML 350 (164.156), ML 350 4-matic (164.186), ML 350 CDI 4-matic, ML 350 CDI 4-matic (164.122), ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124), ML 420 CDI 4-matic (164.128), ML 450 CDI 4-matic (164.128), ML 500 4-matic (164.172), ML 500 4-matic (164.175), ML 63 AMG 4-matic (164.177) | 2005–2012 |
| MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 280 (251.054, 251.154), R 280 4-matic (251.062), R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126), R 280 CDI 4-matic (251.020), R 300 (251.054, 251.154), R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126), R 300 CDI 4-matic (251.020), R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122), R 320 CDI 4-matic (251.125), R 350 (251.056, 251.156), R 350 4-matic (251.065, 251.165), R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122), R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123), R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125), R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157), R 500 4-matic (251.072, 251.172), R 500 4-matic (251.075, 251.175), R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) | 2005–2017 |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220, V220) | S 320 CDI (220.025, 220.125), S 350 4-matic (220.087, 220.187), S 350, S 350 L (220.067, 220.167), S 400 CDI (220.028, 220.128), S 430 4-matic (220.083, 220.183), S 500 4-matic (220.084, 220.184), S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174), S 600, S 600 L (220.176), S 63 AMG, S 65 AMG, S 65 AMG L (220.179) | 1998–2005 |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) | S 250 CDI (221.003, 221.103), S 280 (221.054), S 300 (221.054, 221.154), S 300 (221.154), S 320 CDI, S 320 CDI (221.022, 221.122), S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180), S 350 (221.056, 221.156), S 350 4-matic (221.087, 221.187), S 350 BlueTec (221.026, 221.126), S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183), S 350 CDI, S 350 CDI (221.022, 221.122), S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081), S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180), S 350 CGI (221.057, 221.157), S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182), S 400 Hybrid, S 400 Hybrid (221.095, 221.195), S 420 CDI (221.028, 221.128), S 450 4-matic (221.084, 221.184), S 450 CDI (221.028, 221.128), S 450, S 450 L (221.070, 221.170), S 500, S 500 (221.071, 221.171), S 500 4-matic (221.086, 221.186), S 500 CGI (221.073, 221.173), S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194), S 550 (221.073, 221.173), S 600 (221.176), S 63 AMG (221.074, 221.174), S 63 AMG (221.077, 221.177), S 65 AMG (221.179) | 2005–2013 |
| MERCEDES-BENZ VIANO (W639) | 3.5 (639.811, 639.813, 639.815), 3.7 (639.811, 639.813, 639.815), CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713), CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.713), CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 2003– |
| MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Van (W639) | 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 111 CDI (639.601, 639.603), 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605), 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605), 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605), 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605), 119 (639.601, 639.603, 639.605), 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 122 (639.601, 639.603, 639.605), 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 123 (639.601, 639.603, 639.605), 123 (639.601), 126 (639.601, 639.603, 639.605) | 2003– |
| MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) | 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 109 CDI 4x4 (639.701), 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705), 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705), 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705), 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705), 119 (639.701, 639.703, 639.705), 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 122 (639.701, 639.703, 639.705), 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 123 (639.701, 639.703, 639.705), 123 (639.701), 126 (639.701, 639.703, 639.705) | 2003– |
NISSAN1 modello
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| NISSAN X-TRAIL III (T32, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 2013– |
OPEL14 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| OPEL AMPERA-E (F17) | EV150 (48) | 2017–2019 |
| OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) | 1.8 (L48) | 2009– |
| OPEL ASTRA J GTC | 1.4 (08), 1.4 Turbo (08), 1.6 CDTI (08), 1.6 SIDI (08), 1.6 Turbo (08), 1.7 CDTI (08), 1.8 (08), 2.0 BiTurbo CDTI (08), 2.0 CDTI (08), 2.0 OPC Turbo (08) | 2011–2018 |
| OPEL ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68), 1.2 Turbo (68), 1.4 (68), 1.4 CNG (68), 1.4 Turbo (68), 1.5 CRDI (68), 1.6 BiTurbo, 1.6 CDTi (68), 1.6 Turbo (68) | 2015–2022 |
| OPEL ASTRA K Estate Van | 1.0 (35), 1.4 (35), 1.5 CRDI (35) | 2015– |
| OPEL ASTRA K Hatchback Van | 1.6 CDTI | 2015– |
