- Garanzia
- 5 anni di garanzia o fino a 100.000 km
- Peso
- 1,26 kg
Disponibile
Codice di primo equipaggiamentoFORD
Kit catena distribuzione, OE 1372438 (FORD). 44 equivalenti compatibili di 15 marche, 36 disponibili a magazzino. Prezzi da 78,99 € a 411,99 €. Compatibile con FORD, PEUGEOT, CITROËN e altre 5 marche.
Schaeffler INA 559 1813 2085,99 €
KAMOKA 700162888,99 €
ESEN SKV 21SKV12178,99 €
I produttori associano ciascuno di questi ricambi al codice OE 1372438. Prima i più economici disponibili, poi l'elenco completo ordinato per prezzo.
La tua auto
Scegli la tua auto e segneremo i ricambi compatibili.
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
36 disponibili ora, 8 non disponibili al momento. Ordinati per prezzo.
| Marca | Codice | EAN | Caratteristiche | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| ESEN SKV | 21SKV121 | — | 5 anni di garanzia o fino a 100.000 km · 1,26 kg | 78,99 € | Disponibile |
| Schaeffler INA | 559 1813 20 | 4014870785550 | — | 85,99 € | Disponibile |
| KAMOKA | 7001628 | — | 1 704 087 S1 · 122 · 1 · 5 | 88,99 € | Disponibile |
| BGA | TC2360K | 5038206357715 | senza ruote dentate · 122 · 1 | 90,99 € | Disponibile |
| ESEN SKV | 21SKV124 | — | 5 anni di garanzia o fino a 100.000 km · 1,33 kg | 95,99 € | Disponibile |
| Schaeffler INA | 559 1812 20 | 4014870785765 | — | 95,99 € | Disponibile |
| KAMOKA | 7001641 | — | 1 372 438 S1 · 132 · 1 · 5 | 96,99 € | Disponibile |
| ESEN SKV | 21SKV190 | — | 5 anni di garanzia o fino a 100.000 km · 1,39 kg | 104,99 € | Disponibile |
| SNR | KDC452.01 | 3413522113153 | 6 pz. · 122 · 5 · 1 | 117,99 € | Disponibile |
| FEBI BILSTEIN | 104077 | 4054224040775 | 1 · G68HR · 122 · 5 · 1,01 kg | 126,99 € | Disponibile |
| BGA | TC2360FK | 5038206357678 | con ruote dentate · 122 · 1 | 143,99 € | Disponibile |
| ESEN SKV | 21SKV119 | — | 5 anni di garanzia o fino a 100.000 km · 3,1 kg | 150,99 € | Disponibile |
| ESEN SKV | 21SKV120 | — | 5 anni di garanzia o fino a 100.000 km · 3,65 kg | 165,99 € | Disponibile |
| Dr.Motor Automotive | DRM601204 | 5904639628695 | 10 pz. | 171,99 € | Disponibile |
| FEBI BILSTEIN | 107154 | 4054224071540 | 1 · G68HR · 132 · 5 · 1,111 kg | 174,99 € | Disponibile |
| SWAG | 50 10 4077 | 4054228040771 | 1 · G68HR · 122 · 5 · 1,01 kg | 175,99 € | Disponibile |
| ESEN SKV | 21SKV189 | — | 5 anni di garanzia o fino a 100.000 km · 3,8 kg | 181,99 € | Disponibile |
| KAMOKA | 7001678 | — | 1 372 438 S2 · 132 · 1 · 5 | 182,99 € | Disponibile |
| ESEN SKV | 21SKV123 | — | 5 anni di garanzia o fino a 100.000 km · 3,86 kg | 183,99 € | Disponibile |
| BGA | TC2366FK | 5038206394987 | con ruote dentate · 132 · 1 | 185,99 € | Disponibile |
| BGA | TC0200FK | 5038206243728 | con ruote dentate · 134 · 2 | 185,99 € | Disponibile |
| SNR | KDC452.00 | 3413522104298 | 9,5 · 16 pz. · 122 · 5 · 1 | 186,99 € | Disponibile |
| JAPKO | KJK0308 | 8052553239149 | 10 pz. · 29 · 1 · 1 · 132 | 193,99 € | Disponibile |
| Schaeffler INA | 559 1000 50 | 4014870621087 | con catena pompa olio | 201,99 € | Disponibile |
| FEBI BILSTEIN | 172446 | 4054224724460 | 1 · G68HR · 132 · 5 · 3,274 kg | 205,99 € | Disponibile |
| Schaeffler INA | 559 1812 40 | 4014870785970 | — | 250,99 € | Disponibile |
| MAGNETI MARELLI | 341500000510 | 8001063799186 | 1 · 5 · con bulloni/viti · 122 | 255,99 € | Disponibile |
| MAGNETI MARELLI | 341500001700 | 8050947224894 | 5 · 8 · 1 · con guarnizione ad anello per alberi · con paraolio-albero a camme · 132 | 264,99 € | Disponibile |
| SWAG | 33 10 1335 | 4054228724466 | 1 · G68HR · 132 · 5 · 3,274 kg | 267,99 € | Disponibile |
| AIC | 75733Set | 4046283757336 | 1 · 5 · 132 · con guide di scorrimento · con tendicatena · con bulloni/viti | 273,99 € | Disponibile |
| BGA | TC2308FK | 5038206380508 | con ruote dentate · 134 · 1 | 274,99 € | Disponibile |
| ASHIKA | KCK0605 | 8052553239460 | 8 pz. · 29 · 1 · 1 · 122 | 295,99 € | Disponibile |
| MAGNETI MARELLI | 341500000512 | 8001063742441 | 5 · 1 · con bulloni/viti · 98 · 122 | 304,99 € | Disponibile |
| ASHIKA | KCK0308 | 8052553239132 | 10 pz. · 29 · 1 · 1 · 132 | 330,99 € | Disponibile |
| Schaeffler INA | 559 0193 10 | 4014870547882 | — | 411,99 € | Disponibile |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1190806 | 4029416484064 | 1 · 122 · con ruote dentate · 35 | 142,99 € | Disponibile |
| Marca | Codice | EAN | Caratteristiche | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaeffler INA | 559 0184 10 | 4014870547912 | — | 96,99 € | Non disponibile |
| Schaeffler INA | 559 1000 20 | 4014870606053 | — | 97,99 € | Non disponibile |
| Dr.Motor Automotive | DRM601203 | 5904639628688 | 9 pz. | 164,99 € | Non disponibile |
| KOLBENSCHMIDT | 400110400000 | 4028977961762 | 122 | 166,99 € | Non disponibile |
| Schaeffler INA | 559 1000 31 | 4014870790684 | — | 184,99 € | Non disponibile |
| Dr.Motor Automotive | DRM601202 | 5904639628671 | 12 pz. | 193,99 € | Non disponibile |
| FAST | FT41917 | 5901797090265 | 1 · 122 · 1 | 207,99 € | Non disponibile |
| Schaeffler INA | 559 0184 30 | 4014870573089 | — | 242,99 € | Non disponibile |
OE 1372438 è compatibile con le seguenti combinazioni marca/modello:
Scegli una marca per vedere i ricambi compatibili con OE 1372438.
Il codice OE 1372438 è un ricambio Kit catena distribuzione compatibile con FORD, PEUGEOT e altre marche. Disponibile da 15 marche, a partire da 78,99 €. Ogni riferimento incrociato elencato sotto corrisponde alla stessa specifica OE utilizzata dal produttore del veicolo.
I prezzi di Kit catena distribuzione OE 1372438 variano da 78,99 € a 411,99 €, con 15 marche che offrono ricambi compatibili.
Il codice OE (equipaggiamento originale) 1372438 è un riferimento del produttore per Kit catena distribuzione utilizzato per identificare le specifiche esatte di un ricambio montato durante la produzione del veicolo. Incrociando questo codice OE, puoi trovare 15 marche compatibili che corrispondono alle stesse specifiche — spesso a un prezzo inferiore rispetto all'originale. Tutti i ricambi elencati sopra sono verificati come compatibili con OE 1372438.
Posizione di montaggio originale per il codice OE 1372438. L'anello rosso indica dove questo ricambio si installa sul veicolo.

Schema tecnico OEM — tratto dal catalogo ricambi del costruttore.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Articolo complementare/Info integrativa | con ingranaggio albero a camme |
| Numero pezzi [pz.] | 17 |
| Tipo catena | 10 |
| Versione | Adaptable |
| Gruppi azionati | 9 |
| Misura catena distribuzione | G53HP |
| Alberi di trasmissione/alberi di uscita | 23 |
| Anno modello da | 2006 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | per albero primario (pompa olio) |
| Larghezza [mm] | 38 |
Altri codici di primo equipaggiamento collegati a 1372438. Ognuno porta alla propria pagina di compatibilità e prezzi.
Qui compaiono solo codici dei costruttori di veicoli. Gli equivalenti degli altri produttori sono in “Ricambi compatibili”.
4–7 gg
Spedizione standard 9,99 €. Gratuita per ordini da 99,00 €.
99,00 €
Su ogni ordine da 99,00 €.
14 gg
Hai cambiato idea? Restituisci i ricambi non utilizzati entro 14 giorni dalla consegna.
Accettiamo PayPal, Visa e Mastercard.
OE 1372438 è compatibile con i veicoli di FORD, PEUGEOT, CITROËN e con altri modelli compatibili elencati di seguito.
OE 1372438 è un riferimento di equipaggiamento originale per un ricambio Kit catena distribuzione. Identifica le specifiche esatte del ricambio utilizzato dal produttore del veicolo.
I ricambi sostitutivi per OE 1372438 costano tra 78,99 € e 411,99 €, a seconda della marca e delle specifiche.
Schaeffler INA, ESEN SKV, BGA, KAMOKA, FEBI BILSTEIN offrono tutti ricambi sostitutivi compatibili per OE 1372438.
OE 1372438 è un riferimento di equipaggiamento originale utilizzato da FORD, FORD USA, CITROËN. I ricambi elencati di seguito sono alternative aftermarket e OEM-equivalenti di qualità, testate secondo la stessa specifica.