- Temperatura apertura
- 90 °C
- EAN
- 5901655861877
Disponibile
Codice di primo equipaggiamentoVOLVO
Termostato, OE 31293699 (VOLVO). 21 equivalenti compatibili di 21 marche, 8 disponibili a magazzino. Prezzi da 36,99 € a 167,99 €. Compatibile con VOLVO.
CALORSTAT by Vernet TH6865.90J48,99 €
MAGNETI MARELLI 35231700312049,99 €
THERMOTEC D2V004TT41,99 €
I produttori associano ciascuno di questi ricambi al codice OE 31293699. Prima i più economici disponibili, poi l'elenco completo ordinato per prezzo.
La tua auto
Scegli la tua auto e segneremo i ricambi compatibili.
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
8 disponibili ora, 13 non disponibili al momento. Ordinati per prezzo.
| Marca | Codice | EAN | Caratteristiche | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| THERMOTEC | D2V004TT | 5901655861877 | 90 °C · 35 · 1 · 14 · 0 | 41,99 € | Disponibile |
| CALORSTAT by Vernet | TH6865.90J | 3531650009992 | 90 °C · 35 · 1 · 14 | 48,99 € | Disponibile |
| MAGNETI MARELLI | 352317003120 | 8001063717807 | 35 · 14 · 90 °C | 49,99 € | Disponibile |
| MOTORAD | 915-90K | — | 90 °C · 98 · con anello tenuta · 0 · 352 g · 14 | 54,99 € | Disponibile |
| NRF | 725230 | 8718042356062 | 90 °C · 0 · 14 · 98 | 54,99 € | Disponibile |
| FEBI BILSTEIN | 34850 | 4027816348504 | 90 °C · 2 · 2 · 0,35 kg · 49 · 35 | 82,99 € | Disponibile |
| METZGER AUTOTEILE | 4006208 | 4250032712044 | 90 °C · 35 · 49 · 1 · 2 a... poli | 90,99 € | Disponibile |
| MAHLE | TH 36 90D | 4009026922712 | 90 °C · 35 · 11,2 cm · 11,20 cm · 12,0 cm · 15,7 cm | 167,99 € | Disponibile |
| Marca | Codice | EAN | Caratteristiche | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr!ve+ | DP2310.14.0599 | — | — | 36,99 € | Non disponibile |
| ABAKUS | 052-025-0002 | — | 14 · 1 · 0 · 90 °C | 43,99 € | Non disponibile |
| ASHIKA | 38-00-0333 | 8057333155473 | 90 °C · 35 | 51,99 € | Non disponibile |
| SASIC | 3306068 | 3660872390608 | 31293699 | 60,99 € | Non disponibile |
| CONTINENTAL | 28.0200-4184.2 | 4006633494571 | 90 °C · 14 · 35 · 1 | 60,99 € | Non disponibile |
| DENSO | DTM90915 | 8717613403433 | 98 · 30637217 · 90 °C · 352 g · 410 g | 61,99 € | Non disponibile |
| HEPU | TM1375 | 4250093424788 | 90 °C · 35 | 64,99 € | Non disponibile |
| EPS | 1.880.606 | 8012510223543 | 90 °C · 1.830.177 · 1.890.647 | 68,99 € | Non disponibile |
| FACET | 7.8606 | 8012510023549 | 90 °C · 7.3177 · 7.9647 | 68,99 € | Non disponibile |
| DAYCO | DT1120H | 8021787211467 | 90 °C | 79,99 € | Non disponibile |
| VALEO | 820974 | 3276428209746 | 90 °C · 90 °C · 0 · 98 · 0,37 kg | 91,99 € | Non disponibile |
| GATES | TH39290G1 | 5414465822261 | 0 · 98 · 90 °C | 96,99 € | Non disponibile |
| BorgWarner (Wahler) | 4816.90D | 4029783008399 | 90 °C · 35 · 49 · 0 | 102,99 € | Non disponibile |
OE 31293699 è compatibile con le seguenti combinazioni marca/modello:
Scegli una marca per vedere i ricambi compatibili con OE 31293699.
Il codice OE 31293699 è un ricambio Termostato utilizzato da VOLVO. Abbiamo 21 ricambi sostitutivi compatibili di THERMOTEC, CALORSTAT by Vernet, MAGNETI MARELLI, MOTORAD, NRF.
I prezzi di Termostato OE 31293699 variano da 36,99 € a 167,99 €, con 21 marche che offrono ricambi compatibili.
Il codice OE (equipaggiamento originale) 31293699 è un riferimento del produttore per Termostato utilizzato per identificare le specifiche esatte di un ricambio montato durante la produzione del veicolo. Incrociando questo codice OE, puoi trovare 21 marche compatibili che corrispondono alle stesse specifiche — spesso a un prezzo inferiore rispetto all'originale. Tutti i ricambi elencati sopra sono verificati come compatibili con OE 31293699.
Posizione di montaggio originale per il codice OE 31293699. L'anello rosso indica dove questo ricambio si installa sul veicolo.

Schema tecnico OEM — tratto dal catalogo ricambi del costruttore.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza 1 [mm] | 26 |
| Altezza 1 [mm] | 25,5 |
| Diametro 1 [mm] | 67,0 |
| Tipo alloggiamento | 30 |
| Qualità | OE EQUIVALENT |
| Articolo complementare/Info integrativa | 19 |
| Tipo funzionamento | elettrico |
| Materiale alloggiamento/carter/guida | 1 |
| Tipo funzionamento | pneumatico |
| Diametro [mm] | 44 |
Altri codici di primo equipaggiamento collegati a 31293699. Ognuno porta alla propria pagina di compatibilità e prezzi.
Qui compaiono solo codici dei costruttori di veicoli. Gli equivalenti degli altri produttori sono in “Ricambi compatibili”.
4–7 gg
Spedizione standard 9,99 €. Gratuita per ordini da 99,00 €.
99,00 €
Su ogni ordine da 99,00 €.
14 gg
Hai cambiato idea? Restituisci i ricambi non utilizzati entro 14 giorni dalla consegna.
Accettiamo PayPal, Visa e Mastercard.
OE 31293699 è compatibile con i veicoli di VOLVO e con altri modelli compatibili elencati di seguito.
OE 31293699 è un riferimento di equipaggiamento originale per un ricambio Termostato. Identifica le specifiche esatte del ricambio utilizzato dal produttore del veicolo.
I ricambi sostitutivi per OE 31293699 costano tra 36,99 € e 167,99 €, a seconda della marca e delle specifiche.
THERMOTEC, CALORSTAT by Vernet, MAGNETI MARELLI, MOTORAD, NRF offrono tutti ricambi sostitutivi compatibili per OE 31293699.
OE 31293699 è un riferimento di equipaggiamento originale utilizzato da VOLVO, GENERAL MOTORS, METACO. I ricambi elencati di seguito sono alternative aftermarket e OEM-equivalenti di qualità, testate secondo la stessa specifica.