- Lato montaggio
- anteriore
- Altezza
- 80 mm
- Diametro interno
- 12,1 mm
- Diametro esterno
- 65 mm
Disponibile
Codice di primo equipaggiamentoAUDI
Silent block braccio oscillante, OE 4F0407183C (AUDI). 21 equivalenti compatibili di 19 marche, 13 disponibili a magazzino. Prezzi da 9,99 € a 67,99 €. Compatibile con AUDI, SEAT, VW e altre 4 marche.
TEDGUM TED1816110,99 €
TOPRAN 111 98612,99 €
SIDEM 83761510,99 €
I produttori associano ciascuno di questi ricambi al codice OE 4F0407183C. Prima i più economici disponibili, poi l'elenco completo ordinato per prezzo.
La tua auto
Scegli la tua auto e segneremo i ricambi compatibili.
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
13 disponibili ora, 8 non disponibili al momento. Ordinati per prezzo.
| Marca | Codice | EAN | Caratteristiche | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| SIDEM | 837615 | 5413978181971 | anteriore · 80 mm · 12,1 mm · 65 mm · 11 · 3 | 10,99 € | Disponibile |
| TEDGUM | TED18161 | 5902275181611 | inferiore · 80 mm · bilaterale · Assale anteriore · 0,3 kg · posteriore | 10,99 € | Disponibile |
| TOPRAN | 111 986 | — | Assale anteriore Sx · Assale anteriore Dx · inferiore · posteriore · interno · 10 | 12,99 € | Disponibile |
| JP GROUP | 1140205000 | 5710412146085 | Assale anteriore Sx · Assale anteriore Dx | 12,99 € | Disponibile |
| REINHOCH | RH14-0030 | 5901655157871 | Assale anteriore · inferiore · interno · posteriore · 2 · 12 mm | 12,99 € | Disponibile |
| LEMFÖRDER | 36761 01 | 4047437408333 | Assale anteriore · inferiore · bilaterale · posteriore · interno · 3 | 13,99 € | Disponibile |
| SKF | VKDS 331022 | 7316579669757 | VKDS 331022 | 15,99 € | Disponibile |
| SASIC | 2256005 | 3660872391698 | Assale anteriore · posteriore · inferiore · 12 mm · 65 mm · 4F0407183E | 15,99 € | Disponibile |
| DELPHI | TD1366W | 5012759546352 | 12 mm · 65 mm · 80 mm | 15,99 € | Disponibile |
| FEBEST | ADAB-017 | 4056111089386 | dietro l'assale · Assale anteriore inferiore · posteriore · 65 mm | 17,99 € | Disponibile |
| MEYLE | 100 407 0095/HD | 4040074612095 | posteriore · inferiore · Assale anteriore Sx · Assale anteriore Dx · 80 mm · 12 mm | 19,99 € | Disponibile |
| TEDGUM | TED66153 | 5902275661533 | 1,95 kg · 10 · 25 mm · 10 pz. · 11 · Assale anteriore | 60,99 € | Disponibile |
| MERTZ | M-S5117 | 5906125610481 | Assale anteriore · inferiore · bilaterale · posteriore · interno · 3 | 9,99 € | Disponibile |
| Marca | Codice | EAN | Caratteristiche | Prezzo | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 29346 | — | 54 mm · 80 mm · 12 mm · 65 mm · 43 · Assale anteriore Sx | 9,99 € | Non disponibile |
| vika | 44071706901 | 6936397423112 | Assale anteriore bilaterale | 10,99 € | Non disponibile |
| TRW | JBU643 | 3322937805716 | 3 · Assale anteriore · inferiore · bilaterale · posteriore · interno | 11,99 € | Non disponibile |
| CORTECO | 80004744 | 3358960586223 | Assale anteriore · 12,1 mm · 80 mm · 65 mm · 2 | 13,99 € | Non disponibile |
| DAYCO | DSS4271 | 8021787448429 | Assale anteriore Sx · Assale anteriore Dx · inferiore · interno | 13,99 € | Non disponibile |
| FAI AutoParts | SS8454 | 5027049429833 | 2 | 15,99 € | Non disponibile |
| MOOG | AU-SB-10586 | 4044197641543 | 80 mm · 12,2 mm · 63 mm · Borsa · 9 cm · 9 cm | 22,99 € | Non disponibile |
| vika | 44071742401 | 6936397424102 | anteriore · 12 · Kit | 67,99 € | Non disponibile |
OE 4F0407183C è compatibile con le seguenti combinazioni marca/modello:
Scegli una marca per vedere i ricambi compatibili con OE 4F0407183C.
Il codice OE 4F0407183C è un ricambio Silent block braccio oscillante compatibile con AUDI, SEAT e altre marche. Disponibile da 19 marche, a partire da 9,99 €. Ogni riferimento incrociato elencato sotto corrisponde alla stessa specifica OE utilizzata dal produttore del veicolo.
I prezzi di Silent block braccio oscillante OE 4F0407183C variano da 9,99 € a 67,99 €, con 19 marche che offrono ricambi compatibili.
Il codice OE (equipaggiamento originale) 4F0407183C è un riferimento del produttore per Silent block braccio oscillante utilizzato per identificare le specifiche esatte di un ricambio montato durante la produzione del veicolo. Incrociando questo codice OE, puoi trovare 19 marche compatibili che corrispondono alle stesse specifiche — spesso a un prezzo inferiore rispetto all'originale. Tutti i ricambi elencati sopra sono verificati come compatibili con OE 4F0407183C.
Posizione di montaggio originale per il codice OE 4F0407183C. L'anello rosso indica dove questo ricambio si installa sul veicolo.

Schema tecnico OEM — tratto dal catalogo ricambi del costruttore.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro interno [mm] | 13 |
| Diametro interno [mm] | 12,6 |
| Larghezza [mm] | 34 |
| Lunghezza 1 [mm] | 40 |
| Peso [kg] | 0,47 |
| Diametro interno [mm] | 14,5 |
| Altezza imballaggio [cm] | 6,5 |
| Altezza [mm] | 81 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 36 |
| Lunghezza [mm] | 52,5 |
Altri codici di primo equipaggiamento collegati a 4F0407183C. Ognuno porta alla propria pagina di compatibilità e prezzi.
Qui compaiono solo codici dei costruttori di veicoli. Gli equivalenti degli altri produttori sono in “Ricambi compatibili”.
4–7 gg
Spedizione standard 9,99 €. Gratuita per ordini da 99,00 €.
99,00 €
Su ogni ordine da 99,00 €.
14 gg
Hai cambiato idea? Restituisci i ricambi non utilizzati entro 14 giorni dalla consegna.
Accettiamo PayPal, Visa, Mastercard e bonifico bancario.
OE 4F0407183C è compatibile con i veicoli di AUDI, SEAT, VW e con altri modelli compatibili elencati di seguito.
OE 4F0407183C è un riferimento di equipaggiamento originale per un ricambio Silent block braccio oscillante. Identifica le specifiche esatte del ricambio utilizzato dal produttore del veicolo.
I ricambi sostitutivi per OE 4F0407183C costano tra 9,99 € e 67,99 €, a seconda della marca e delle specifiche.
TEDGUM, vika, SIDEM, TOPRAN, JP GROUP offrono tutti ricambi sostitutivi compatibili per OE 4F0407183C.
OE 4F0407183C è un riferimento di equipaggiamento originale utilizzato da AUDI, VAG, VW. I ricambi elencati di seguito sono alternative aftermarket e OEM-equivalenti di qualità, testate secondo la stessa specifica.