Solo 2 rimasti!
Fermaporta FAST FT95619
Fermaporta FAST FT95619. Compatibile con 11 modelli (IVECO). Sostituisce 2 codici OE.

La tua auto
Questo ricambio è adatto alla tua auto?
33,99 € Risparmi 8,00 € (24%)
- Consegna in 4–7 giorni lavorativi.
- Spedizione 9,99 €. Gratis da 99,00 €.
- Reso entro 14 giorni (le spese di restituzione sono a tuo carico, salvo articolo difettoso o fornito in modo errato)
- Guadagna 25 punti su questo articolo
Specifiche. Dai dati del produttore.
- Marca
- FAST
- Lato montaggio
- bilaterale
- Categoria
- Fermaporta
- MPN
- FT95619
- SKU
- 4938-FT95619
- GTIN / EAN
- 5901797076863
- Contenuto della confezione
- 1x Fermaporta
Prodotti equivalenti. Per la stessa posizione.
4 disponibili · 13 codici Disponibili da 25,99 € a 63,99 €.
Ultimo! Ne rimane solo 1
Solo 2 rimasti!
Verifica disponibilità
Tutti i 13 codici equivalenti
Codici con cui altri produttori indicano questo ricambio. Non sono numeri OE del costruttore del veicolo; un codice con link è un articolo che vendiamo.
- ABAKUS 150-03-092
- AIC 70096
- BLIC 6004000180P
- CAUTEX 774334
- DT Spare Parts 7.70111
- FARE SA 35018
- FAST FT95619
- Metalcaucho 43802
- METZGER AUTOTEILE 2312380
- MI.R.A. 42/5519
- PLYOM P774334
- SRLine 3052Z31
- STC T443802
Auto compatibili. IVECO, 11 modelli.
Abbinamenti dai dati del produttore.
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| IVECO11 modelli | ||
| IVECO DAILY III Bus | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12, 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13, 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2), 40 C 11, 50 C 11, 40 C 15, 50 C 15, 40 C 17, 50 C 17, 50 C 11 Natural Power (CNG) | 1999–2006 |
| IVECO DAILY III Platform/Chassis | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,..., 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1), 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1), 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,..., 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,..., 35 C 14, 35 C 14, 35 S 14, 35 C 15, 35 C 17, 35 S 17, 35 C 9, 35 S 9, 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,..., 35 S 13,35 C 13, 35 S 9,35 C 9, 50 C 11, 50 C 11 Natural Power (CNG), 50 C 13, 50 C 14, 50 C 15, 50 C 17, 65 C 13, 65 C 14, 65 C 15, 65 C 17 | 1998–2009 |
| IVECO DAILY III Van | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2), 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2), 29 L 14, 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,..., 35 C 14, 35 C 14, 35 S 14, 35 C 17, 35 S 17, 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,..., 35 S 11 V,35 C 11 V, 35 S 13 V,35 C 13 V, 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,..., 35 S 9 V, 35 S 9 V,35 C 9 V, 50 C 11, 50 C 13, 50 C 14, 50 C 15, 50 C 17, 65 C 14, 65 C 15, 65 C 17 | 1999–2009 |
| IVECO DAILY IV Bus | 35S14, 35S14 /P | 2006–2016 |
| IVECO DAILY IV Platform/Chassis | 29L10, 29L12, 29L14, 35C10, 35S10, 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P, 35C12, 35S12, 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P, 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,..., 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P, 35C14, 35S14, 35S14 /P, 35C15, 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D, 35C18, 35S18, 35S17 W, 35S17 WD, 35S18W, 40C10, 40C11, 40C11 D, 40C12, 40C13, 40C13 /P, 40C14 G, 40C14 G/P, 40C14, 40C14 /P, 40C15, 40C17, 40C17 /P, 40C18, 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P, 50C14, 50C14 /P, 50C15, 50C17, 50C17 /P, 50C18, 55S17 W, 55S17 WD, 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P, 65C14, 65C14 /P, 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P, 65C17, 65C17 /P, 65C18, 70C14, 70C14 /P, 70C15, 70C17, 70C17P | 2006–2012 |
| IVECO DAILY IV Van | 29L10 V, 29L12 V, 29L12 V/P, 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P, 35C10, 35S10, 35C11 V, 35S11 V, 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P, 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P, 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P, 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C15 V, 35C15 V/P, 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P, 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P, 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,..., 35S15, 40C10 V, 40C11 V, 40C12 V, 40C14 V/P, 40C13 V, 40C13 V/P, 40C14 GV, 40C14 GV/P, 40C14 V, 40C14 V/P, 40C15 V, 40C15 V/P, 40C17 V, 40C17 V/P, 40C18 V, 40C18 V/P, 50C14 GV, 50C14 GV/P, 50C14 V, 50C14 V/P, 50C15 V, 50C15 V/P, 50C17 V, 50C17 V/P, 50C18 V, 50C18 V/P, 65C14 V, 65C14 V/P, 65C15, 65C17 V, 65C17 V/P, 65C18, 70C14 V, 70C14 V/P, 70C17V, 70C17 V/P | 2006–2012 |
IVECOaltri 5 modelli
| Modello | Motori | Anni |
|---|---|---|
| IVECO DAILY V Platform/Chassis | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11, 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13, 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17, 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, 55S17W 4x4, NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2011–2014 |
| IVECO DAILY V Van | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V, 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11, 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13, 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V, 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17, 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V, 35S14, NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2011–2014 |
| IVECO DAILY VI Bus | 40C15, 50C15, 60C15, 40C17, 50C17, 60C17, 40C18, 50C18, 60C18, NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | 2014– |
| IVECO DAILY VI Platform/Chassis | 33S11, 35S11, 35C11, 33S12, 35S12, 35C12, 33S13, 35S13, 35C13, 33S14, 35S14, 35C14, 38S14, 33S15, 35S15, 35C15, 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,..., 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,..., 35S17, 55S17 4x4, 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18, 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4, 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 2014– |
| IVECO DAILY VI Van | 33S11, 35S11, 35C11, 33S12, 35S12, 35C12, 33S13, 35S13, 35C13, 33S14, 35S14, 35C14, 42S14, 33S15, 35S15, 35C15, 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16, 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17, 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18, 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 2014– |
Verifica sempre la compatibilità con la tua auto prima di ordinare.
Altro su questo ricambio. Categorie correlate e ricambi simili.
Categorie correlate
Consegna e resi. Senza clausole nascoste.
99,00 €
Spedizione gratuita
Ordini da 99,00 €
14 gg
Resi
Rimborso se il ricambio non è compatibile.
- Visa
- Mastercard
- Apple Pay
- Google Pay
- Klarna
Pagamenti sicuri
Checkout crittografato
Garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione su tutti i ricambi, dalla data di consegna. Garanzia di rimborso entro 14 giorni se il ricambio non è compatibile con il tuo veicolo. Condizioni di spedizione
